Histórico de Peso de halftpe



Data de Início: 26 ago 20
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 60 kg
Peso Inicial: 67 kg
29 dez 21 61 kg Razoavelmente Bem
26 dez 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
25 dez 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
21 dez 21 61 kg Razoavelmente Bem
12 dez 21 62,5 kg Razoavelmente Bem
11 dez 21 62 kg Razoavelmente Bem
09 dez 21 62 kg Razoavelmente Bem
08 dez 21 61,9 kg Razoavelmente Bem
07 dez 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
06 dez 21 61,6 kg Razoavelmente Bem
05 dez 21 61,7 kg Razoavelmente Bem
04 dez 21 61,7 kg Razoavelmente Bem
03 dez 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
30 nov 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
29 nov 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
28 nov 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
27 nov 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
26 nov 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
25 nov 21 61,7 kg Razoavelmente Bem
24 nov 21 61,8 kg Razoavelmente Bem
21 nov 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
20 nov 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
19 nov 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
18 nov 21 61 kg Razoavelmente Bem
17 nov 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
16 nov 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
15 nov 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
14 nov 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
13 nov 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
12 nov 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
11 nov 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
10 nov 21 61,7 kg Razoavelmente Bem
09 nov 21 62 kg Razoavelmente Bem
08 nov 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
07 nov 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
06 nov 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
05 nov 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
04 nov 21 61 kg Razoavelmente Bem
03 nov 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
02 nov 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
01 nov 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
31 out 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
30 out 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
29 out 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
28 out 21 61 kg Razoavelmente Bem
27 out 21 61 kg Razoavelmente Bem
14 out 21 60,1 kg Razoavelmente Bem
13 out 21 60,3 kg Razoavelmente Bem
12 out 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
11 out 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
10 out 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
09 out 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
08 out 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
07 out 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
06 out 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
05 out 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
04 out 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
03 out 21 61,2 kg Razoavelmente Bem
01 out 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
30 set 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
29 set 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
28 set 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
27 set 21 61 kg Razoavelmente Bem
26 set 21 61,2 kg Razoavelmente Bem
25 set 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
24 set 21 61 kg Razoavelmente Bem
23 set 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
22 set 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
21 set 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
20 set 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
19 set 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
18 set 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
17 set 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
16 set 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
15 set 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
14 set 21 60,2 kg Razoavelmente Bem
13 set 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
12 set 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
10 set 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
08 set 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
07 set 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
06 set 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
05 set 21 61 kg Razoavelmente Bem
04 set 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
03 set 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
02 set 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
01 set 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
31 ago 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
30 ago 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
29 ago 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
28 ago 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
26 ago 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
25 ago 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
24 ago 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
23 ago 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
22 ago 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
21 ago 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
20 ago 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
19 ago 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
18 ago 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
17 ago 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
16 ago 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
15 ago 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
13 ago 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
12 ago 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
11 ago 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
10 ago 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
09 ago 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
07 ago 21 61 kg Razoavelmente Bem
06 ago 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
05 ago 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
04 ago 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
03 ago 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
02 ago 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
01 ago 21 61,7 kg Razoavelmente Bem
31 jul 21 61,2 kg Razoavelmente Bem
30 jul 21 61 kg Razoavelmente Bem
29 jul 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
28 jul 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
27 jul 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
26 jul 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
25 jul 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
24 jul 21 60,1 kg Razoavelmente Bem
23 jul 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
22 jul 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
21 jul 21 60,1 kg Razoavelmente Bem
20 jul 21 60,2 kg Razoavelmente Bem
19 jul 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
18 jul 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
17 jul 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
16 jul 21 60,1 kg Razoavelmente Bem
15 jul 21 59,9 kg Razoavelmente Bem
14 jul 21 60,1 kg Razoavelmente Bem
13 jul 21 60,1 kg Razoavelmente Bem
12 jul 21 61 kg Razoavelmente Bem
11 jul 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
10 jul 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
09 jul 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
08 jul 21 60,2 kg Razoavelmente Bem
06 jul 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
05 jul 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
04 jul 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
03 jul 21 60,2 kg Razoavelmente Bem
02 jul 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
01 jul 21 60,3 kg Razoavelmente Bem
30 jun 21 60,3 kg Razoavelmente Bem
29 jun 21 60,3 kg Razoavelmente Bem
28 jun 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
27 jun 21 61 kg Razoavelmente Bem
26 jun 21 60,3 kg Razoavelmente Bem
25 jun 21 60,1 kg Razoavelmente Bem
24 jun 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
23 jun 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
22 jun 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
21 jun 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
20 jun 21 60 kg Razoavelmente Bem
19 jun 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
18 jun 21 60 kg Razoavelmente Bem
17 jun 21 59,6 kg Razoavelmente Bem
16 jun 21 59,6 kg Razoavelmente Bem
15 jun 21 59,9 kg Razoavelmente Bem
14 jun 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
13 jun 21 59,9 kg Razoavelmente Bem
12 jun 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
10 jun 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
09 jun 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
08 jun 21 60,3 kg Razoavelmente Bem
07 jun 21 59,9 kg Razoavelmente Bem
06 jun 21 60,2 kg Razoavelmente Bem
05 jun 21 60,1 kg Razoavelmente Bem
04 jun 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
02 jun 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
01 jun 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
31 mai 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
30 mai 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
29 mai 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
28 mai 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
27 mai 21 60,3 kg Razoavelmente Bem
26 mai 21 60 kg Razoavelmente Bem
25 mai 21 59,9 kg Razoavelmente Bem
24 mai 21 60,3 kg Razoavelmente Bem
23 mai 21 60 kg Razoavelmente Bem
22 mai 21 59,9 kg Razoavelmente Bem
21 mai 21 60,2 kg Razoavelmente Bem
20 mai 21 60,1 kg Razoavelmente Bem
19 mai 21 60,1 kg Razoavelmente Bem
18 mai 21 60,2 kg Razoavelmente Bem
16 mai 21 60,1 kg Razoavelmente Bem
15 mai 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
14 mai 21 60,3 kg Razoavelmente Bem
13 mai 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
12 mai 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
11 mai 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
10 mai 21 60,4 kg Razoavelmente Bem
09 mai 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
08 mai 21 61 kg Razoavelmente Bem
07 mai 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
06 mai 21 60,1 kg Razoavelmente Bem
05 mai 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
04 mai 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
03 mai 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
02 mai 21 61 kg Razoavelmente Bem
01 mai 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
30 abr 21 61 kg Razoavelmente Bem
29 abr 21 61 kg Razoavelmente Bem
28 abr 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
27 abr 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
26 abr 21 61 kg Razoavelmente Bem
25 abr 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
24 abr 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
23 abr 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
21 abr 21 61,2 kg Razoavelmente Bem
20 abr 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
19 abr 21 61 kg Razoavelmente Bem
18 abr 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
17 abr 21 61,6 kg Razoavelmente Bem
16 abr 21 61,2 kg Razoavelmente Bem
15 abr 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
14 abr 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
13 abr 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
12 abr 21 61,6 kg Razoavelmente Bem
11 abr 21 61,6 kg Razoavelmente Bem
10 abr 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
09 abr 21 60,5 kg Razoavelmente Bem
08 abr 21 60,8 kg Razoavelmente Bem
07 abr 21 61 kg Razoavelmente Bem
06 abr 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
05 abr 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
04 abr 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
02 abr 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
01 abr 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
31 mar 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
30 mar 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
29 mar 21 61,7 kg Razoavelmente Bem
28 mar 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
27 mar 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
26 mar 21 61 kg Razoavelmente Bem
25 mar 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
24 mar 21 60,7 kg Razoavelmente Bem
23 mar 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
22 mar 21 61 kg Razoavelmente Bem
21 mar 21 61,6 kg Razoavelmente Bem
20 mar 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
19 mar 21 61,7 kg Razoavelmente Bem
18 mar 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
17 mar 21 61 kg Razoavelmente Bem
16 mar 21 60,9 kg Razoavelmente Bem
15 mar 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
14 mar 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
13 mar 21 61,7 kg Razoavelmente Bem
12 mar 21 62,2 kg Razoavelmente Bem
11 mar 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
09 mar 21 62,2 kg Razoavelmente Bem
08 mar 21 62,3 kg Razoavelmente Bem
07 mar 21 62,1 kg Razoavelmente Bem
06 mar 21 62,4 kg Razoavelmente Bem
05 mar 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
04 mar 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
03 mar 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
02 mar 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
01 mar 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
28 fev 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
26 fev 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
25 fev 21 61 kg Razoavelmente Bem
24 fev 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
23 fev 21 61 kg Razoavelmente Bem
22 fev 21 61,2 kg Razoavelmente Bem
21 fev 21 61,8 kg Razoavelmente Bem
20 fev 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
19 fev 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
18 fev 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
17 fev 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
16 fev 21 61,8 kg Razoavelmente Bem
15 fev 21 61,8 kg Razoavelmente Bem
14 fev 21 61,7 kg Razoavelmente Bem
13 fev 21 61,8 kg Razoavelmente Bem
12 fev 21 62 kg Razoavelmente Bem
11 fev 21 61,8 kg Razoavelmente Bem
10 fev 21 62,3 kg Razoavelmente Bem
09 fev 21 61,6 kg Razoavelmente Bem
08 fev 21 61,6 kg Razoavelmente Bem
07 fev 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
06 fev 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
05 fev 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
04 fev 21 61,3 kg Razoavelmente Bem
03 fev 21 61 kg Razoavelmente Bem
02 fev 21 61,2 kg Razoavelmente Bem
01 fev 21 61,4 kg Razoavelmente Bem
31 jan 21 61,8 kg Razoavelmente Bem
30 jan 21 61,2 kg Razoavelmente Bem
29 jan 21 61,7 kg Razoavelmente Bem
28 jan 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
27 jan 21 61,8 kg Razoavelmente Bem
26 jan 21 61,8 kg Razoavelmente Bem
25 jan 21 61,6 kg Razoavelmente Bem
24 jan 21 62,1 kg Razoavelmente Bem
23 jan 21 61,8 kg Razoavelmente Bem
22 jan 21 61,9 kg Razoavelmente Bem
21 jan 21 61,8 kg Razoavelmente Bem
20 jan 21 61,9 kg Razoavelmente Bem
19 jan 21 61,6 kg Razoavelmente Bem
18 jan 21 61,7 kg Razoavelmente Bem
17 jan 21 62 kg Razoavelmente Bem
16 jan 21 62 kg Razoavelmente Bem
15 jan 21 61,9 kg Razoavelmente Bem
14 jan 21 62,1 kg Razoavelmente Bem
13 jan 21 62 kg Razoavelmente Bem
12 jan 21 62 kg Razoavelmente Bem
11 jan 21 62,1 kg Razoavelmente Bem
10 jan 21 62,4 kg Razoavelmente Bem
09 jan 21 62,3 kg Razoavelmente Bem
08 jan 21 62,3 kg Razoavelmente Bem
07 jan 21 62,1 kg Razoavelmente Bem
06 jan 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
05 jan 21 61,6 kg Razoavelmente Bem
04 jan 21 61,8 kg Razoavelmente Bem
03 jan 21 61,5 kg Razoavelmente Bem
02 jan 21 61,6 kg Razoavelmente Bem
01 jan 21 62 kg Razoavelmente Bem
31 dez 20 61,9 kg Razoavelmente Bem
30 dez 20 62,6 kg Razoavelmente Bem
29 dez 20 61,9 kg Razoavelmente Bem
28 dez 20 62,2 kg Razoavelmente Bem
27 dez 20 62,4 kg Razoavelmente Bem
26 dez 20 62,4 kg Razoavelmente Bem
25 dez 20 62,6 kg Razoavelmente Bem
24 dez 20 62,1 kg Razoavelmente Bem
23 dez 20 61,6 kg Razoavelmente Bem
22 dez 20 61,6 kg Razoavelmente Bem
21 dez 20 61,8 kg Razoavelmente Bem
20 dez 20 61,5 kg Razoavelmente Bem
19 dez 20 62 kg Razoavelmente Bem
18 dez 20 62,1 kg Razoavelmente Bem
17 dez 20 61,5 kg Razoavelmente Bem
16 dez 20 61,8 kg Razoavelmente Bem
15 dez 20 61,8 kg Razoavelmente Bem
14 dez 20 61,7 kg Razoavelmente Bem
13 dez 20 61,8 kg Razoavelmente Bem
12 dez 20 62,2 kg Razoavelmente Bem
11 dez 20 61,8 kg Razoavelmente Bem
10 dez 20 62,3 kg Razoavelmente Bem
09 dez 20 61,6 kg Razoavelmente Bem
08 dez 20 62,3 kg Razoavelmente Bem
07 dez 20 62,6 kg Razoavelmente Bem
06 dez 20 62,3 kg Razoavelmente Bem
05 dez 20 62,3 kg Razoavelmente Bem
04 dez 20 62,8 kg Razoavelmente Bem
03 dez 20 62,6 kg Razoavelmente Bem
02 dez 20 62,6 kg Razoavelmente Bem
01 dez 20 62,5 kg Razoavelmente Bem
30 nov 20 62,8 kg Razoavelmente Bem
29 nov 20 63,1 kg Razoavelmente Bem
28 nov 20 62,7 kg Razoavelmente Bem
27 nov 20 62,6 kg Razoavelmente Bem
26 nov 20 62,8 kg Razoavelmente Bem
25 nov 20 62,6 kg Razoavelmente Bem
24 nov 20 62,5 kg Razoavelmente Bem
23 nov 20 62,4 kg Razoavelmente Bem
22 nov 20 62,6 kg Razoavelmente Bem
21 nov 20 62,7 kg Razoavelmente Bem
20 nov 20 62,7 kg Razoavelmente Bem
19 nov 20 63,1 kg Razoavelmente Bem
18 nov 20 63 kg Razoavelmente Bem
17 nov 20 63,2 kg Razoavelmente Bem
16 nov 20 63,1 kg Razoavelmente Bem
15 nov 20 62,8 kg Razoavelmente Bem
14 nov 20 62,5 kg Razoavelmente Bem
13 nov 20 62,5 kg Razoavelmente Bem
12 nov 20 62,4 kg Razoavelmente Bem
11 nov 20 62,7 kg Razoavelmente Bem
10 nov 20 63 kg Razoavelmente Bem
09 nov 20 62,7 kg Razoavelmente Bem
08 nov 20 63,1 kg Razoavelmente Bem
07 nov 20 63,2 kg Razoavelmente Bem
06 nov 20 63,5 kg Razoavelmente Bem
05 nov 20 63,3 kg Razoavelmente Bem
04 nov 20 63,3 kg Razoavelmente Bem
03 nov 20 63,9 kg Razoavelmente Bem
02 nov 20 63,6 kg Razoavelmente Bem
01 nov 20 63,7 kg Razoavelmente Bem
31 out 20 64,2 kg Razoavelmente Bem
30 out 20 64 kg Razoavelmente Bem
29 out 20 63,9 kg Razoavelmente Bem
28 out 20 63,6 kg Razoavelmente Bem
27 out 20 63,8 kg Razoavelmente Bem
26 out 20 63,7 kg Razoavelmente Bem
25 out 20 63,7 kg Razoavelmente Bem
24 out 20 64 kg Razoavelmente Bem
23 out 20 63,9 kg Razoavelmente Bem
22 out 20 64,4 kg Razoavelmente Bem
21 out 20 63,9 kg Razoavelmente Bem
20 out 20 64 kg Razoavelmente Bem
19 out 20 64 kg Razoavelmente Bem
18 out 20 64,5 kg Razoavelmente Bem
17 out 20 64,2 kg Razoavelmente Bem
16 out 20 64,3 kg Razoavelmente Bem
15 out 20 64,4 kg Razoavelmente Bem
14 out 20 64,2 kg Razoavelmente Bem
13 out 20 64,2 kg Razoavelmente Bem
12 out 20 64,6 kg Razoavelmente Bem
11 out 20 64,5 kg Razoavelmente Bem
10 out 20 64,4 kg Razoavelmente Bem
09 out 20 64,7 kg Razoavelmente Bem
08 out 20 65 kg Razoavelmente Bem
07 out 20 64,7 kg Razoavelmente Bem
06 out 20 64,5 kg Razoavelmente Bem
05 out 20 64,6 kg Razoavelmente Bem
04 out 20 64,9 kg Razoavelmente Bem
03 out 20 64,6 kg Razoavelmente Bem
02 out 20 64,8 kg Razoavelmente Bem
01 out 20 64,5 kg Razoavelmente Bem
30 set 20 64,1 kg Razoavelmente Bem
29 set 20 64,9 kg Razoavelmente Bem
28 set 20 65 kg Razoavelmente Bem
27 set 20 64,4 kg Razoavelmente Bem
26 set 20 64,4 kg Razoavelmente Bem
25 set 20 65 kg Razoavelmente Bem
24 set 20 64,9 kg Razoavelmente Bem
23 set 20 64,5 kg Razoavelmente Bem
22 set 20 65,2 kg Razoavelmente Bem
21 set 20 65,1 kg Razoavelmente Bem
20 set 20 65,1 kg Razoavelmente Bem
19 set 20 65,4 kg Razoavelmente Bem
18 set 20 65,3 kg Razoavelmente Bem
17 set 20 65,4 kg Razoavelmente Bem
16 set 20 65,7 kg Razoavelmente Bem
15 set 20 65,6 kg Razoavelmente Bem
14 set 20 66 kg Razoavelmente Bem
13 set 20 65,7 kg Razoavelmente Bem
12 set 20 65,4 kg Razoavelmente Bem
11 set 20 65,7 kg Razoavelmente Bem
10 set 20 65,9 kg Razoavelmente Bem
09 set 20 66 kg Razoavelmente Bem
08 set 20 66,5 kg Razoavelmente Bem
07 set 20 66,4 kg Razoavelmente Bem
06 set 20 65,9 kg Razoavelmente Bem
05 set 20 66,3 kg Razoavelmente Bem
04 set 20 65,9 kg Razoavelmente Bem
03 set 20 66 kg Razoavelmente Bem
02 set 20 66,2 kg Razoavelmente Bem
01 set 20 66,3 kg Razoavelmente Bem
31 ago 20 65,7 kg Razoavelmente Bem
30 ago 20 66,2 kg Razoavelmente Bem
29 ago 20 66,6 kg Razoavelmente Bem
28 ago 20 66,5 kg Razoavelmente Bem
27 ago 20 66,4 kg Razoavelmente Bem
26 ago 20 67 kg Não Aplicável

Obtenha o aplicativo
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.