Histórico de Peso de Zakata



Data de Início: 01 set 19
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 54,4 kg
Peso Inicial: 82,6 kg
26 jun 24 76,6 kg Fraco
25 jun 24 76,5 kg Razoavelmente Bem
24 jun 24 76,6 kg Razoavelmente Bem
23 jun 24 76,7 kg Fraco
21 jun 24 76,0 kg Razoavelmente Bem
20 jun 24 76,3 kg Razoavelmente Bem
19 jun 24 76,4 kg Razoavelmente Bem
18 jun 24 76,6 kg Razoavelmente Bem
17 jun 24 76,7 kg Razoavelmente Bem
16 jun 24 77,1 kg Razoavelmente Bem
15 jun 24 77,3 kg Razoavelmente Bem
13 jun 24 76,9 kg Fraco
12 jun 24 76,9 kg Fraco
10 jun 24 76,1 kg Fraco
09 jun 24 76,0 kg Fraco
08 jun 24 76,1 kg Fraco
07 jun 24 76,3 kg Fraco
06 jun 24 76,3 kg Razoavelmente Bem
05 jun 24 76,7 kg Razoavelmente Bem
04 jun 24 76,5 kg Razoavelmente Bem
03 jun 24 76,6 kg Fraco
02 jun 24 76,7 kg Razoavelmente Bem
01 jun 24 77,1 kg Fraco
31 mai 24 76,6 kg Razoavelmente Bem
30 mai 24 76,7 kg Razoavelmente Bem
29 mai 24 76,9 kg Fraco
28 mai 24 76,9 kg Razoavelmente Bem
27 mai 24 77,3 kg Fraco
26 mai 24 77,7 kg Razoavelmente Bem
25 mai 24 77,9 kg Razoavelmente Bem
22 mai 24 77,9 kg Fraco
21 mai 24 77,8 kg Fraco
19 mai 24 77,5 kg Fraco
18 mai 24 77,2 kg Razoavelmente Bem
17 mai 24 77,4 kg Razoavelmente Bem
15 mai 24 77,9 kg Razoavelmente Bem
12 mai 24 78,0 kg Razoavelmente Bem
11 mai 24 78,1 kg Razoavelmente Bem
10 mai 24 78,6 kg Fraco
08 mai 24 77,9 kg Razoavelmente Bem
07 mai 24 78,2 kg Razoavelmente Bem
06 mai 24 78,3 kg Razoavelmente Bem
05 mai 24 77,9 kg Razoavelmente Bem
02 mai 24 78,2 kg Razoavelmente Bem
29 abr 24 78,7 kg Fraco
26 abr 24 77,6 kg Fraco
25 abr 24 77,3 kg Razoavelmente Bem
24 abr 24 77,5 kg Razoavelmente Bem
23 abr 24 77,7 kg Razoavelmente Bem
22 abr 24 77,7 kg Fraco
21 abr 24 77,4 kg Razoavelmente Bem
20 abr 24 77,0 kg Razoavelmente Bem
19 abr 24 77,1 kg Razoavelmente Bem
18 abr 24 77,3 kg Razoavelmente Bem
16 abr 24 77,6 kg Razoavelmente Bem
14 abr 24 78,4 kg Fraco
12 abr 24 77,7 kg Razoavelmente Bem
09 abr 24 77,5 kg Razoavelmente Bem
07 abr 24 77,7 kg Razoavelmente Bem
05 abr 24 77,5 kg Razoavelmente Bem
03 abr 24 77,6 kg Fraco
01 abr 24 77,7 kg Fraco
29 mar 24 77,6 kg Razoavelmente Bem
25 mar 24 77,0 kg Razoavelmente Bem
21 mar 24 78,0 kg Razoavelmente Bem
18 mar 24 78,7 kg Razoavelmente Bem
14 mar 24 78,7 kg Razoavelmente Bem
11 mar 24 79,2 kg Razoavelmente Bem
04 mar 24 79,8 kg Fraco
29 fev 24 78,9 kg Razoavelmente Bem
28 fev 24 78,7 kg Razoavelmente Bem
26 fev 24 78,9 kg Razoavelmente Bem
25 fev 24 79,0 kg Razoavelmente Bem
24 fev 24 79,0 kg Razoavelmente Bem
23 fev 24 79,4 kg Razoavelmente Bem
22 fev 24 78,7 kg Razoavelmente Bem
21 fev 24 79,3 kg Razoavelmente Bem
17 fev 24 79,4 kg Razoavelmente Bem
15 fev 24 80,3 kg Fraco
11 fev 24 79,6 kg Razoavelmente Bem
09 fev 24 78,7 kg Razoavelmente Bem
08 fev 24 78,9 kg Razoavelmente Bem
06 fev 24 78,6 kg Razoavelmente Bem
05 fev 24 78,7 kg Razoavelmente Bem
31 jan 24 78,9 kg Razoavelmente Bem
29 jan 24 78,5 kg Razoavelmente Bem
28 jan 24 78,7 kg Razoavelmente Bem
27 jan 24 77,9 kg Razoavelmente Bem
25 jan 24 78,7 kg Razoavelmente Bem
23 jan 24 79,6 kg Razoavelmente Bem
10 jan 24 79,4 kg Razoavelmente Bem
06 jan 24 79,3 kg Razoavelmente Bem
05 jan 24 79,5 kg Razoavelmente Bem
04 jan 24 79,8 kg Razoavelmente Bem
01 jan 24 79,5 kg Razoavelmente Bem
31 dez 23 79,9 kg Razoavelmente Bem
28 dez 23 80,1 kg Razoavelmente Bem
27 dez 23 80,2 kg Razoavelmente Bem
20 dez 23 80,6 kg Razoavelmente Bem
13 dez 23 78,6 kg Razoavelmente Bem
09 dez 23 79,2 kg Razoavelmente Bem
06 dez 23 79,6 kg Razoavelmente Bem
01 dez 23 79,5 kg Razoavelmente Bem
30 nov 23 80,1 kg Razoavelmente Bem
29 nov 23 80,6 kg Fraco
22 nov 23 80,6 kg Razoavelmente Bem
17 nov 23 80,7 kg Razoavelmente Bem
14 nov 23 80,1 kg Razoavelmente Bem
08 nov 23 80,1 kg Fraco
05 nov 23 79,4 kg Razoavelmente Bem
02 nov 23 79,1 kg Razoavelmente Bem
30 out 23 79,1 kg Razoavelmente Bem
28 out 23 79,7 kg Fraco
26 out 23 79,9 kg Fraco
24 out 23 79,0 kg Razoavelmente Bem
23 out 23 79,7 kg Fraco
18 out 23 79,3 kg Fraco
14 out 23 78,0 kg Fraco
12 out 23 77,8 kg Razoavelmente Bem
11 out 23 78,0 kg Razoavelmente Bem
10 out 23 78,1 kg Razoavelmente Bem
09 out 23 78,5 kg Razoavelmente Bem
07 out 23 78,7 kg Razoavelmente Bem
05 out 23 79,0 kg Razoavelmente Bem
04 out 23 79,6 kg Razoavelmente Bem
28 set 23 79,7 kg Fraco
18 set 23 78,6 kg Razoavelmente Bem
15 set 23 78,6 kg Razoavelmente Bem
12 set 23 78,5 kg Razoavelmente Bem
10 set 23 78,4 kg Razoavelmente Bem
09 set 23 78,6 kg Razoavelmente Bem
08 set 23 78,9 kg Razoavelmente Bem
05 set 23 78,9 kg Razoavelmente Bem
04 set 23 79,0 kg Razoavelmente Bem
03 set 23 79,1 kg Razoavelmente Bem
01 set 23 79,3 kg Razoavelmente Bem
27 ago 23 78,8 kg Razoavelmente Bem
25 ago 23 79,4 kg Razoavelmente Bem
23 ago 23 79,6 kg Razoavelmente Bem
22 ago 23 79,7 kg Razoavelmente Bem
21 ago 23 80,4 kg Fraco
08 ago 23 78,8 kg Fraco
03 ago 23 79,5 kg Fraco
27 jul 23 78,5 kg Fraco
26 jul 23 79,4 kg Fraco
20 jul 23 78,7 kg Fraco
05 jul 23 77,9 kg Fraco
01 jul 23 77,2 kg Fraco
28 jun 23 76,8 kg Razoavelmente Bem
22 jun 23 77,5 kg Fraco
13 jun 23 76,1 kg Razoavelmente Bem
08 jun 23 74,6 kg Fraco
07 jun 23 74,6 kg Razoavelmente Bem
06 jun 23 74,7 kg Razoavelmente Bem
05 jun 23 74,8 kg Razoavelmente Bem
04 jun 23 75,4 kg Fraco
03 jun 23 74,4 kg Razoavelmente Bem
02 jun 23 74,7 kg Razoavelmente Bem
01 jun 23 74,6 kg Razoavelmente Bem
30 mai 23 74,8 kg Razoavelmente Bem
29 mai 23 74,7 kg Razoavelmente Bem
28 mai 23 74,7 kg Razoavelmente Bem
24 mai 23 75,0 kg Razoavelmente Bem
20 mai 23 76,7 kg Fraco
17 mai 23 76,4 kg Fraco
10 mai 23 75,4 kg Razoavelmente Bem
05 mai 23 74,9 kg Razoavelmente Bem
02 mai 23 75,4 kg Razoavelmente Bem
01 mai 23 75,6 kg Razoavelmente Bem
29 abr 23 75,2 kg Razoavelmente Bem
27 abr 23 75,7 kg Fraco
19 abr 23 75,8 kg Razoavelmente Bem
18 abr 23 75,8 kg Razoavelmente Bem
16 abr 23 76,0 kg Razoavelmente Bem
12 abr 23 76,3 kg Fraco
05 abr 23 74,8 kg Razoavelmente Bem
28 mar 23 75,0 kg Razoavelmente Bem
22 mar 23 75,7 kg Fraco
15 mar 23 75,0 kg Razoavelmente Bem
12 mar 23 74,8 kg Razoavelmente Bem
08 mar 23 74,8 kg Razoavelmente Bem
28 fev 23 74,9 kg Razoavelmente Bem
16 fev 23 75,5 kg Razoavelmente Bem
06 fev 23 76,8 kg Razoavelmente Bem
03 fev 23 77,2 kg Razoavelmente Bem
02 fev 23 77,6 kg Razoavelmente Bem
01 fev 23 77,3 kg Razoavelmente Bem
31 jan 23 77,9 kg Razoavelmente Bem
29 jan 23 77,9 kg Razoavelmente Bem
23 jan 23 78,7 kg Razoavelmente Bem
20 jan 23 78,5 kg Fraco
14 jan 23 78,7 kg Fraco
12 jan 23 78,7 kg Razoavelmente Bem
09 jan 23 78,6 kg Razoavelmente Bem
04 jan 23 78,7 kg Razoavelmente Bem
03 jan 23 78,8 kg Razoavelmente Bem
01 jan 23 78,6 kg Razoavelmente Bem
31 dez 22 78,8 kg Razoavelmente Bem
26 dez 22 78,7 kg Razoavelmente Bem
12 dez 22 77,6 kg Razoavelmente Bem
11 dez 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
10 dez 22 77,8 kg Razoavelmente Bem
08 dez 22 78,1 kg Razoavelmente Bem
04 dez 22 77,8 kg Fraco
03 dez 22 77,8 kg Razoavelmente Bem
01 dez 22 77,4 kg Razoavelmente Bem
25 nov 22 77,7 kg Fraco
12 nov 22 77,7 kg Fraco
02 nov 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
31 out 22 78,4 kg Fraco
22 out 22 76,7 kg Razoavelmente Bem
18 out 22 76,8 kg Razoavelmente Bem
17 out 22 76,5 kg Razoavelmente Bem
14 out 22 76,7 kg Razoavelmente Bem
13 out 22 76,6 kg Razoavelmente Bem
11 out 22 77,1 kg Razoavelmente Bem
08 out 22 76,9 kg Fraco
05 out 22 77,7 kg Fraco
01 out 22 77,2 kg Razoavelmente Bem
27 set 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
26 set 22 77,8 kg Razoavelmente Bem
25 set 22 77,9 kg Razoavelmente Bem
24 set 22 78,0 kg Fraco
23 set 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
22 set 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
21 set 22 77,5 kg Razoavelmente Bem
20 set 22 77,5 kg Razoavelmente Bem
19 set 22 77,1 kg Razoavelmente Bem
18 set 22 77,1 kg Razoavelmente Bem
17 set 22 77,0 kg Razoavelmente Bem
16 set 22 77,4 kg Razoavelmente Bem
15 set 22 77,6 kg Fraco
14 set 22 77,4 kg Razoavelmente Bem
12 set 22 76,8 kg Fraco
11 set 22 76,5 kg Razoavelmente Bem
10 set 22 76,3 kg Razoavelmente Bem
09 set 22 76,4 kg Razoavelmente Bem
08 set 22 76,7 kg Razoavelmente Bem
07 set 22 76,7 kg Razoavelmente Bem
06 set 22 77,1 kg Fraco
05 set 22 76,9 kg Razoavelmente Bem
04 set 22 76,9 kg Razoavelmente Bem
03 set 22 77,1 kg Razoavelmente Bem
02 set 22 77,1 kg Razoavelmente Bem
01 set 22 76,9 kg Razoavelmente Bem
31 ago 22 77,3 kg Razoavelmente Bem
30 ago 22 76,9 kg Razoavelmente Bem
29 ago 22 77,0 kg Razoavelmente Bem
28 ago 22 76,7 kg Razoavelmente Bem
27 ago 22 76,6 kg Razoavelmente Bem
26 ago 22 76,5 kg Razoavelmente Bem
25 ago 22 76,8 kg Razoavelmente Bem
24 ago 22 76,8 kg Razoavelmente Bem
23 ago 22 76,4 kg Fraco
22 ago 22 76,3 kg Razoavelmente Bem
21 ago 22 76,2 kg Razoavelmente Bem
20 ago 22 76,4 kg Razoavelmente Bem
19 ago 22 76,4 kg Razoavelmente Bem
18 ago 22 76,3 kg Razoavelmente Bem
17 ago 22 76,7 kg Razoavelmente Bem
16 ago 22 76,7 kg Razoavelmente Bem
15 ago 22 76,8 kg Razoavelmente Bem
14 ago 22 77,1 kg Razoavelmente Bem
13 ago 22 77,3 kg Razoavelmente Bem
12 ago 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
10 ago 22 77,8 kg Razoavelmente Bem
09 ago 22 78,0 kg Razoavelmente Bem
08 ago 22 77,9 kg Razoavelmente Bem
07 ago 22 77,9 kg Razoavelmente Bem
06 ago 22 77,8 kg Razoavelmente Bem
05 ago 22 77,8 kg Razoavelmente Bem
04 ago 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
03 ago 22 77,8 kg Razoavelmente Bem
02 ago 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
01 ago 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
31 jul 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
30 jul 22 77,6 kg Razoavelmente Bem
29 jul 22 77,5 kg Razoavelmente Bem
28 jul 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
27 jul 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
26 jul 22 77,9 kg Razoavelmente Bem
25 jul 22 77,9 kg Razoavelmente Bem
24 jul 22 78,4 kg Razoavelmente Bem
23 jul 22 78,0 kg Razoavelmente Bem
22 jul 22 77,8 kg Razoavelmente Bem
21 jul 22 78,1 kg Razoavelmente Bem
20 jul 22 78,0 kg Razoavelmente Bem
19 jul 22 78,1 kg Razoavelmente Bem
18 jul 22 78,5 kg Razoavelmente Bem
17 jul 22 78,5 kg Razoavelmente Bem
16 jul 22 78,5 kg Fraco
15 jul 22 78,0 kg Fraco
14 jul 22 78,0 kg Razoavelmente Bem
13 jul 22 78,3 kg Razoavelmente Bem
12 jul 22 78,8 kg Razoavelmente Bem
11 jul 22 78,5 kg Fraco
09 jul 22 78,4 kg Razoavelmente Bem
07 jul 22 78,3 kg Razoavelmente Bem
06 jul 22 78,3 kg Razoavelmente Bem
05 jul 22 78,3 kg Razoavelmente Bem
04 jul 22 78,2 kg Razoavelmente Bem
03 jul 22 78,3 kg Razoavelmente Bem
02 jul 22 78,2 kg Razoavelmente Bem
01 jul 22 78,3 kg Fraco
30 jun 22 78,0 kg Razoavelmente Bem
29 jun 22 78,2 kg Razoavelmente Bem
28 jun 22 78,0 kg Razoavelmente Bem
27 jun 22 78,3 kg Razoavelmente Bem
26 jun 22 78,0 kg Razoavelmente Bem
25 jun 22 78,6 kg Fraco
24 jun 22 78,1 kg Razoavelmente Bem
23 jun 22 78,2 kg Razoavelmente Bem
22 jun 22 78,2 kg Razoavelmente Bem
21 jun 22 78,4 kg Razoavelmente Bem
20 jun 22 78,4 kg Fraco
19 jun 22 78,6 kg Razoavelmente Bem
18 jun 22 78,7 kg Razoavelmente Bem
17 jun 22 78,7 kg Razoavelmente Bem
16 jun 22 78,7 kg Fraco
15 jun 22 78,6 kg Razoavelmente Bem
14 jun 22 78,5 kg Fraco
13 jun 22 78,7 kg Razoavelmente Bem
12 jun 22 78,7 kg Fraco
11 jun 22 78,1 kg Razoavelmente Bem
10 jun 22 78,1 kg Razoavelmente Bem
09 jun 22 78,1 kg Razoavelmente Bem
08 jun 22 78,0 kg Razoavelmente Bem
07 jun 22 77,9 kg Razoavelmente Bem
06 jun 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
05 jun 22 78,0 kg Razoavelmente Bem
04 jun 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
03 jun 22 77,7 kg Fraco
02 jun 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
01 jun 22 77,5 kg Razoavelmente Bem
31 mai 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
30 mai 22 77,5 kg Razoavelmente Bem
29 mai 22 77,4 kg Razoavelmente Bem
28 mai 22 77,5 kg Razoavelmente Bem
26 mai 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
25 mai 22 77,9 kg Razoavelmente Bem
22 mai 22 78,3 kg Razoavelmente Bem
20 mai 22 77,9 kg Razoavelmente Bem
19 mai 22 77,9 kg Razoavelmente Bem
18 mai 22 77,8 kg Razoavelmente Bem
16 mai 22 77,9 kg Fraco
15 mai 22 78,3 kg Razoavelmente Bem
14 mai 22 78,0 kg Razoavelmente Bem
13 mai 22 77,9 kg Razoavelmente Bem
12 mai 22 78,3 kg Razoavelmente Bem
11 mai 22 78,0 kg Razoavelmente Bem
10 mai 22 78,0 kg 100%
09 mai 22 78,4 kg Razoavelmente Bem
08 mai 22 78,6 kg Razoavelmente Bem
07 mai 22 78,8 kg Fraco
06 mai 22 78,3 kg Razoavelmente Bem
05 mai 22 78,7 kg Fraco
04 mai 22 78,3 kg Fraco
03 mai 22 77,8 kg Fraco
02 mai 22 77,6 kg Razoavelmente Bem
01 mai 22 77,6 kg Fraco
30 abr 22 77,3 kg Razoavelmente Bem
28 abr 22 77,3 kg Fraco
27 abr 22 77,2 kg Razoavelmente Bem
26 abr 22 77,0 kg Razoavelmente Bem
25 abr 22 77,2 kg Razoavelmente Bem
24 abr 22 78,2 kg Fraco
23 abr 22 78,8 kg Razoavelmente Bem
22 abr 22 79,0 kg Fraco
21 abr 22 78,1 kg Razoavelmente Bem
20 abr 22 78,3 kg Fraco
19 abr 22 77,1 kg Fraco
18 abr 22 76,7 kg Razoavelmente Bem
17 abr 22 76,8 kg Razoavelmente Bem
16 abr 22 77,1 kg Razoavelmente Bem
14 abr 22 77,0 kg Razoavelmente Bem
12 abr 22 77,4 kg Razoavelmente Bem
11 abr 22 77,4 kg Não Aplicável
10 abr 22 77,5 kg Fraco
09 abr 22 77,7 kg Fraco
07 abr 22 77,2 kg Fraco
06 abr 22 76,9 kg Fraco
05 abr 22 76,6 kg Razoavelmente Bem
04 abr 22 76,6 kg Razoavelmente Bem
02 abr 22 76,9 kg Razoavelmente Bem
01 abr 22 76,7 kg Razoavelmente Bem
31 mar 22 76,7 kg Razoavelmente Bem
30 mar 22 76,8 kg Razoavelmente Bem
29 mar 22 76,8 kg Razoavelmente Bem
28 mar 22 77,1 kg Fraco
22 mar 22 76,8 kg Fraco
20 mar 22 76,0 kg Razoavelmente Bem
19 mar 22 75,9 kg Razoavelmente Bem
18 mar 22 76,2 kg Razoavelmente Bem
15 mar 22 75,2 kg Razoavelmente Bem
11 mar 22 75,8 kg Razoavelmente Bem
10 mar 22 76,0 kg Razoavelmente Bem
08 mar 22 76,0 kg Razoavelmente Bem
07 mar 22 76,0 kg Razoavelmente Bem
05 mar 22 76,1 kg Fraco
04 mar 22 76,0 kg Razoavelmente Bem
02 mar 22 76,3 kg Razoavelmente Bem
01 mar 22 76,5 kg Razoavelmente Bem
14 fev 22 75,7 kg Fraco
04 fev 22 74,8 kg Razoavelmente Bem
02 fev 22 74,4 kg Razoavelmente Bem
26 jan 22 74,8 kg Razoavelmente Bem
25 jan 22 74,3 kg Razoavelmente Bem
24 jan 22 73,8 kg Razoavelmente Bem
23 jan 22 74,0 kg Razoavelmente Bem
19 jan 22 73,5 kg Razoavelmente Bem
17 jan 22 73,2 kg Razoavelmente Bem
16 jan 22 73,5 kg Razoavelmente Bem
15 jan 22 73,4 kg Razoavelmente Bem
14 jan 22 73,2 kg Razoavelmente Bem
13 jan 22 73,2 kg Razoavelmente Bem
12 jan 22 73,4 kg Razoavelmente Bem
10 jan 22 73,2 kg Razoavelmente Bem
09 jan 22 73,2 kg Razoavelmente Bem
08 jan 22 73,1 kg Razoavelmente Bem
07 jan 22 73,1 kg Razoavelmente Bem
06 jan 22 73,3 kg Razoavelmente Bem
05 jan 22 73,7 kg Razoavelmente Bem
04 jan 22 73,7 kg Razoavelmente Bem
03 jan 22 73,8 kg Razoavelmente Bem
02 jan 22 73,8 kg Razoavelmente Bem
01 jan 22 74,1 kg Razoavelmente Bem
29 dez 21 73,5 kg Razoavelmente Bem
28 dez 21 73,2 kg Razoavelmente Bem
27 dez 21 73,4 kg Razoavelmente Bem
26 dez 21 73,2 kg Razoavelmente Bem
25 dez 21 73,3 kg Razoavelmente Bem
24 dez 21 73,6 kg Fraco
22 dez 21 72,5 kg Razoavelmente Bem
21 dez 21 72,7 kg Razoavelmente Bem
20 dez 21 72,8 kg Razoavelmente Bem
17 dez 21 72,2 kg Razoavelmente Bem
16 dez 21 71,6 kg Razoavelmente Bem
15 dez 21 71,6 kg Razoavelmente Bem
09 dez 21 71,5 kg Razoavelmente Bem
06 dez 21 71,8 kg Razoavelmente Bem
05 dez 21 71,8 kg Razoavelmente Bem
03 dez 21 71,2 kg Razoavelmente Bem
01 dez 21 71,3 kg Razoavelmente Bem
02 nov 21 71,2 kg Razoavelmente Bem
01 nov 21 71,1 kg Razoavelmente Bem
30 out 21 71,0 kg Razoavelmente Bem
29 out 21 70,5 kg Razoavelmente Bem
28 out 21 70,6 kg Razoavelmente Bem
27 out 21 70,9 kg Razoavelmente Bem
26 out 21 71,2 kg Razoavelmente Bem
25 out 21 71,5 kg Razoavelmente Bem
24 out 21 71,6 kg Fraco
19 out 21 70,5 kg Razoavelmente Bem
15 out 21 69,5 kg Razoavelmente Bem
12 out 21 69,0 kg Razoavelmente Bem
11 out 21 69,1 kg Razoavelmente Bem
09 out 21 68,9 kg Razoavelmente Bem
08 out 21 68,8 kg Razoavelmente Bem
07 out 21 69,0 kg Razoavelmente Bem
05 out 21 69,2 kg Razoavelmente Bem
04 out 21 69,5 kg Razoavelmente Bem
03 out 21 69,7 kg Razoavelmente Bem
02 out 21 69,5 kg Razoavelmente Bem
01 out 21 69,1 kg Razoavelmente Bem
29 set 21 68,5 kg Razoavelmente Bem
27 set 21 68,6 kg Razoavelmente Bem
26 set 21 68,5 kg Razoavelmente Bem
25 set 21 68,4 kg Razoavelmente Bem
24 set 21 68,4 kg Razoavelmente Bem
23 set 21 68,1 kg Razoavelmente Bem
21 set 21 67,9 kg Razoavelmente Bem
20 set 21 67,4 kg Razoavelmente Bem
19 set 21 67,2 kg 100%
18 set 21 67,5 kg 100%
17 set 21 67,6 kg Razoavelmente Bem
16 set 21 67,2 kg Razoavelmente Bem
14 set 21 67,5 kg Razoavelmente Bem
13 set 21 67,6 kg Razoavelmente Bem
12 set 21 68,1 kg Razoavelmente Bem
11 set 21 68,2 kg Razoavelmente Bem
10 set 21 68,4 kg Razoavelmente Bem
09 set 21 68,8 kg Razoavelmente Bem
07 set 21 68,7 kg Razoavelmente Bem
06 set 21 69,0 kg Razoavelmente Bem
05 set 21 68,6 kg Razoavelmente Bem
03 set 21 68,7 kg Razoavelmente Bem
02 set 21 68,7 kg Razoavelmente Bem
01 set 21 68,9 kg Razoavelmente Bem
31 ago 21 68,6 kg Razoavelmente Bem
30 ago 21 68,3 kg Razoavelmente Bem
28 ago 21 67,9 kg Razoavelmente Bem
26 ago 21 68,1 kg Razoavelmente Bem
24 ago 21 68,0 kg Razoavelmente Bem
23 ago 21 68,4 kg Razoavelmente Bem
22 ago 21 68,5 kg Razoavelmente Bem
21 ago 21 68,3 kg Razoavelmente Bem
20 ago 21 68,3 kg Razoavelmente Bem
19 ago 21 68,3 kg Razoavelmente Bem
18 ago 21 68,2 kg Razoavelmente Bem
17 ago 21 67,8 kg Razoavelmente Bem
16 ago 21 67,9 kg Razoavelmente Bem
15 ago 21 68,3 kg Razoavelmente Bem
14 ago 21 68,9 kg Razoavelmente Bem
12 ago 21 69,0 kg Razoavelmente Bem
11 ago 21 68,9 kg Razoavelmente Bem
10 ago 21 68,7 kg Razoavelmente Bem
09 ago 21 68,7 kg Razoavelmente Bem
08 ago 21 68,6 kg Razoavelmente Bem
07 ago 21 68,9 kg Razoavelmente Bem
06 ago 21 69,1 kg Razoavelmente Bem
05 ago 21 69,7 kg Razoavelmente Bem
04 ago 21 70,0 kg Razoavelmente Bem
03 ago 21 69,5 kg Razoavelmente Bem
02 ago 21 69,0 kg Razoavelmente Bem
01 ago 21 69,2 kg Razoavelmente Bem
31 jul 21 69,7 kg Razoavelmente Bem
30 jul 21 69,8 kg Razoavelmente Bem
29 jul 21 70,4 kg Razoavelmente Bem
25 jul 21 69,8 kg Razoavelmente Bem
24 jul 21 69,9 kg Razoavelmente Bem
23 jul 21 69,8 kg Razoavelmente Bem
21 jul 21 70,2 kg Razoavelmente Bem
19 jul 21 70,0 kg Razoavelmente Bem
18 jul 21 70,1 kg Razoavelmente Bem
17 jul 21 69,9 kg Razoavelmente Bem
16 jul 21 70,2 kg Fraco
15 jul 21 69,3 kg Razoavelmente Bem
14 jul 21 69,3 kg Razoavelmente Bem
13 jul 21 68,9 kg Razoavelmente Bem
12 jul 21 69,1 kg Razoavelmente Bem
11 jul 21 69,5 kg Razoavelmente Bem
10 jul 21 69,2 kg Razoavelmente Bem
09 jul 21 69,0 kg Razoavelmente Bem
08 jul 21 69,2 kg Razoavelmente Bem
07 jul 21 69,3 kg Razoavelmente Bem
06 jul 21 69,3 kg Razoavelmente Bem
05 jul 21 69,7 kg Razoavelmente Bem
04 jul 21 69,6 kg Razoavelmente Bem
03 jul 21 69,4 kg Razoavelmente Bem
02 jul 21 69,8 kg Razoavelmente Bem
01 jul 21 69,9 kg Razoavelmente Bem
30 jun 21 69,9 kg Razoavelmente Bem
29 jun 21 69,6 kg Razoavelmente Bem
28 jun 21 69,9 kg Razoavelmente Bem
27 jun 21 70,7 kg Razoavelmente Bem
25 jun 21 70,5 kg Razoavelmente Bem
24 jun 21 70,4 kg Razoavelmente Bem
23 jun 21 70,6 kg Razoavelmente Bem
22 jun 21 70,3 kg Razoavelmente Bem
21 jun 21 70,6 kg Razoavelmente Bem
20 jun 21 70,5 kg Razoavelmente Bem
19 jun 21 70,4 kg Razoavelmente Bem
18 jun 21 70,6 kg Razoavelmente Bem
17 jun 21 70,6 kg Razoavelmente Bem
15 jun 21 70,2 kg Razoavelmente Bem
14 jun 21 70,0 kg Razoavelmente Bem
12 jun 21 69,7 kg Razoavelmente Bem
11 jun 21 70,1 kg Razoavelmente Bem
10 jun 21 70,0 kg Razoavelmente Bem
09 jun 21 70,1 kg Razoavelmente Bem
08 jun 21 70,3 kg Razoavelmente Bem
06 jun 21 70,0 kg Razoavelmente Bem
03 jun 21 70,1 kg Razoavelmente Bem
02 jun 21 69,9 kg Razoavelmente Bem
01 jun 21 70,0 kg Razoavelmente Bem
31 mai 21 69,5 kg Razoavelmente Bem
25 mai 21 70,7 kg Razoavelmente Bem
24 mai 21 70,1 kg Razoavelmente Bem
23 mai 21 69,9 kg Razoavelmente Bem
22 mai 21 69,9 kg Razoavelmente Bem
21 mai 21 70,4 kg Razoavelmente Bem
20 mai 21 69,9 kg Razoavelmente Bem
19 mai 21 69,3 kg Razoavelmente Bem
18 mai 21 69,5 kg Razoavelmente Bem
17 mai 21 69,2 kg Razoavelmente Bem
16 mai 21 69,1 kg Razoavelmente Bem
15 mai 21 69,3 kg Razoavelmente Bem
14 mai 21 69,8 kg Razoavelmente Bem
13 mai 21 70,2 kg Razoavelmente Bem
12 mai 21 69,9 kg Razoavelmente Bem
11 mai 21 69,9 kg Razoavelmente Bem
10 mai 21 69,8 kg Razoavelmente Bem
09 mai 21 69,7 kg Razoavelmente Bem
08 mai 21 69,8 kg Razoavelmente Bem
07 mai 21 70,1 kg Razoavelmente Bem
06 mai 21 69,5 kg Razoavelmente Bem
05 mai 21 69,5 kg Razoavelmente Bem
04 mai 21 69,2 kg Razoavelmente Bem
03 mai 21 69,3 kg Razoavelmente Bem
02 mai 21 69,5 kg Razoavelmente Bem
01 mai 21 69,7 kg Razoavelmente Bem
30 abr 21 69,8 kg Razoavelmente Bem
29 abr 21 70,0 kg Razoavelmente Bem
28 abr 21 70,5 kg Razoavelmente Bem
27 abr 21 70,6 kg Razoavelmente Bem
26 abr 21 70,7 kg Razoavelmente Bem
25 abr 21 70,2 kg Razoavelmente Bem
24 abr 21 70,1 kg Razoavelmente Bem
23 abr 21 70,5 kg Razoavelmente Bem
