Histórico de Peso de Capsulime



Data de Início: 24 jul 14
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 61 kg
Peso Inicial: 112 kg
24 jul 24 107,2 kg Razoavelmente Bem
23 jul 24 107,5 kg Razoavelmente Bem
17 jul 24 107,9 kg Razoavelmente Bem
16 jul 24 107,9 kg Razoavelmente Bem
14 jul 24 107,2 kg Razoavelmente Bem
13 jul 24 107,3 kg Razoavelmente Bem
12 jul 24 107,6 kg Razoavelmente Bem
11 jul 24 107,6 kg Razoavelmente Bem
09 jul 24 107,1 kg Razoavelmente Bem
05 jul 24 106,6 kg Razoavelmente Bem
04 jul 24 106,5 kg Razoavelmente Bem
02 jul 24 107,4 kg Razoavelmente Bem
28 jun 24 106,4 kg Razoavelmente Bem
27 jun 24 106,4 kg Razoavelmente Bem
25 jun 24 106,7 kg Razoavelmente Bem
22 jun 24 106,8 kg Razoavelmente Bem
21 jun 24 106,3 kg Razoavelmente Bem
20 jun 24 106,3 kg Razoavelmente Bem
19 jun 24 106,6 kg Razoavelmente Bem
18 jun 24 106,6 kg Razoavelmente Bem
17 jun 24 106,3 kg Razoavelmente Bem
15 jun 24 105,6 kg Razoavelmente Bem
14 jun 24 105,9 kg Razoavelmente Bem
13 jun 24 105,9 kg Razoavelmente Bem
12 jun 24 106,6 kg Razoavelmente Bem
11 jun 24 106,3 kg Razoavelmente Bem
10 jun 24 106,2 kg Razoavelmente Bem
09 jun 24 105,8 kg Razoavelmente Bem
08 jun 24 106,1 kg Razoavelmente Bem
07 jun 24 105,8 kg Razoavelmente Bem
06 jun 24 105,8 kg Razoavelmente Bem
05 jun 24 106,3 kg Razoavelmente Bem
04 jun 24 106,8 kg Razoavelmente Bem
03 jun 24 106,8 kg Razoavelmente Bem
01 jun 24 106,2 kg Razoavelmente Bem
24 mai 24 105,5 kg Razoavelmente Bem
23 mai 24 105,2 kg Razoavelmente Bem
22 mai 24 105,2 kg Razoavelmente Bem
21 mai 24 105,2 kg Razoavelmente Bem
01 mar 24 105,8 kg Razoavelmente Bem
29 jun 21 102 kg Razoavelmente Bem
05 mai 21 102,1 kg Razoavelmente Bem
24 abr 21 102,1 kg Razoavelmente Bem
26 mar 21 101,7 kg Razoavelmente Bem
25 mar 21 101,7 kg Razoavelmente Bem
24 mar 21 101,7 kg Razoavelmente Bem
22 mar 21 102,6 kg Razoavelmente Bem
20 mar 21 103,1 kg Razoavelmente Bem
11 mar 21 102,6 kg Razoavelmente Bem
09 mar 21 102,5 kg Razoavelmente Bem
02 mar 21 103,2 kg Razoavelmente Bem
27 fev 21 102,7 kg Razoavelmente Bem
26 fev 21 102,5 kg Razoavelmente Bem
25 fev 21 102,7 kg Razoavelmente Bem
23 fev 21 102,3 kg Razoavelmente Bem
22 fev 21 103,4 kg Razoavelmente Bem
19 fev 21 101,9 kg Razoavelmente Bem
18 fev 21 101,8 kg Razoavelmente Bem
17 fev 21 102,2 kg Razoavelmente Bem
14 fev 21 101,8 kg Razoavelmente Bem
12 fev 21 102 kg Razoavelmente Bem
09 fev 21 102,3 kg Razoavelmente Bem
08 fev 21 102,5 kg Razoavelmente Bem
07 fev 21 102,8 kg Razoavelmente Bem
06 fev 21 103,6 kg Razoavelmente Bem
04 fev 21 103,1 kg Razoavelmente Bem
03 fev 21 103 kg Razoavelmente Bem
02 fev 21 104 kg Razoavelmente Bem
01 fev 21 104,6 kg Razoavelmente Bem
30 jan 21 103,8 kg Razoavelmente Bem
27 jan 21 103,7 kg Razoavelmente Bem
25 jan 21 103,9 kg Razoavelmente Bem
23 jan 21 103,8 kg Razoavelmente Bem
22 jan 21 103,8 kg Razoavelmente Bem
20 jan 21 104,1 kg Razoavelmente Bem
19 jan 21 103,6 kg Razoavelmente Bem
18 jan 21 103,9 kg Razoavelmente Bem
17 jan 21 103,3 kg Razoavelmente Bem
13 jan 21 103,7 kg Razoavelmente Bem
12 jan 21 103,5 kg Razoavelmente Bem
11 jan 21 103,8 kg Razoavelmente Bem
10 jan 21 104 kg Razoavelmente Bem
08 jan 21 104,4 kg Razoavelmente Bem
07 jan 21 104,4 kg Razoavelmente Bem
06 jan 21 103,9 kg Razoavelmente Bem
05 jan 21 104,6 kg Razoavelmente Bem
04 jan 21 104,6 kg Razoavelmente Bem
03 jan 21 104,7 kg Razoavelmente Bem
01 jan 21 104,4 kg Razoavelmente Bem
31 dez 20 104,4 kg Razoavelmente Bem
30 dez 20 104,5 kg Razoavelmente Bem
29 dez 20 104,5 kg Razoavelmente Bem
28 dez 20 103,5 kg Razoavelmente Bem
27 dez 20 103,5 kg Razoavelmente Bem
26 dez 20 103,5 kg Razoavelmente Bem
25 dez 20 104,2 kg Razoavelmente Bem
23 dez 20 103,6 kg Razoavelmente Bem
22 dez 20 103,8 kg Razoavelmente Bem
21 dez 20 103,8 kg Razoavelmente Bem
19 dez 20 103,4 kg Razoavelmente Bem
18 dez 20 103,7 kg Razoavelmente Bem
17 dez 20 103,8 kg Razoavelmente Bem
16 dez 20 104,2 kg Razoavelmente Bem
15 dez 20 104 kg Razoavelmente Bem
14 dez 20 103,8 kg Razoavelmente Bem
13 dez 20 104,5 kg Razoavelmente Bem
12 dez 20 104,4 kg Razoavelmente Bem
11 dez 20 104,2 kg Razoavelmente Bem
10 dez 20 103,5 kg Razoavelmente Bem
09 dez 20 103,5 kg Razoavelmente Bem
08 dez 20 104,3 kg Razoavelmente Bem
07 dez 20 104,2 kg Razoavelmente Bem
06 dez 20 104,4 kg Razoavelmente Bem
05 dez 20 104,4 kg Razoavelmente Bem
04 dez 20 103,9 kg Razoavelmente Bem
03 dez 20 103,9 kg Razoavelmente Bem
02 dez 20 104,2 kg Razoavelmente Bem
01 dez 20 104,5 kg Razoavelmente Bem
30 nov 20 104,9 kg Razoavelmente Bem
29 nov 20 105 kg Razoavelmente Bem
28 nov 20 105,7 kg Razoavelmente Bem
27 nov 20 105,2 kg Razoavelmente Bem
26 nov 20 105,5 kg Razoavelmente Bem
25 nov 20 105,4 kg Razoavelmente Bem
24 nov 20 105,4 kg Razoavelmente Bem
23 nov 20 105,7 kg Razoavelmente Bem
22 nov 20 105,6 kg Razoavelmente Bem
21 nov 20 105,7 kg Razoavelmente Bem
20 nov 20 106 kg Razoavelmente Bem
19 nov 20 106,4 kg Razoavelmente Bem
18 nov 20 106,8 kg Razoavelmente Bem
17 nov 20 106,8 kg Razoavelmente Bem
16 nov 20 106,9 kg Razoavelmente Bem
15 nov 20 106,6 kg Razoavelmente Bem
13 nov 20 107,4 kg Razoavelmente Bem
12 nov 20 107,4 kg Razoavelmente Bem
11 nov 20 107,2 kg Razoavelmente Bem
10 nov 20 107,4 kg Razoavelmente Bem
09 nov 20 107,5 kg Razoavelmente Bem
07 nov 20 107,3 kg Razoavelmente Bem
06 nov 20 107,3 kg Razoavelmente Bem
05 nov 20 107,4 kg Razoavelmente Bem
04 nov 20 107,4 kg Razoavelmente Bem
03 nov 20 107,2 kg Razoavelmente Bem
02 nov 20 107,1 kg Razoavelmente Bem
01 nov 20 107,9 kg Razoavelmente Bem
31 out 20 108,2 kg Razoavelmente Bem
30 out 20 108,5 kg Razoavelmente Bem
29 out 20 109,1 kg Razoavelmente Bem
28 out 20 109,4 kg Razoavelmente Bem
27 out 20 109,4 kg Razoavelmente Bem
19 out 20 109,9 kg Razoavelmente Bem
18 out 20 109,5 kg Razoavelmente Bem
04 mar 20 107,4 kg Razoavelmente Bem
03 mar 20 107,9 kg Razoavelmente Bem
02 mar 20 107,4 kg Razoavelmente Bem
30 abr 19 102,8 kg Razoavelmente Bem
29 abr 19 102,7 kg Razoavelmente Bem
27 abr 19 102,1 kg Razoavelmente Bem
26 abr 19 102,2 kg Razoavelmente Bem
25 abr 19 102,4 kg Razoavelmente Bem
24 abr 19 101,6 kg Razoavelmente Bem
23 abr 19 102,8 kg Razoavelmente Bem
28 mar 19 101,1 kg Razoavelmente Bem
22 mar 19 101,3 kg Razoavelmente Bem
21 mar 19 101,5 kg Razoavelmente Bem
19 mar 19 101,9 kg Razoavelmente Bem
18 mar 19 101,7 kg Razoavelmente Bem
09 mar 19 101,2 kg Razoavelmente Bem
26 fev 19 99,8 kg Razoavelmente Bem
12 fev 19 100,6 kg Razoavelmente Bem
29 jan 19 99,7 kg Razoavelmente Bem
28 jan 19 99,4 kg Razoavelmente Bem
21 jan 19 98,7 kg Razoavelmente Bem
17 jan 19 99,3 kg Razoavelmente Bem
16 jan 19 98,8 kg Razoavelmente Bem
15 jan 19 98,7 kg Razoavelmente Bem
14 jan 19 99 kg Razoavelmente Bem
11 jan 19 99,8 kg Razoavelmente Bem
09 jan 19 99,9 kg Razoavelmente Bem
07 jan 19 100 kg Razoavelmente Bem
05 jan 19 99,1 kg Razoavelmente Bem
30 dez 18 98,8 kg Razoavelmente Bem
24 dez 18 97,9 kg Razoavelmente Bem
22 dez 18 98 kg Razoavelmente Bem
21 dez 18 98,8 kg Razoavelmente Bem
20 dez 18 98,7 kg Razoavelmente Bem
19 dez 18 98,7 kg Razoavelmente Bem
18 dez 18 98,6 kg Razoavelmente Bem
17 dez 18 98,7 kg Razoavelmente Bem
16 dez 18 98,5 kg Razoavelmente Bem
15 dez 18 98,6 kg Razoavelmente Bem
14 dez 18 98,1 kg Razoavelmente Bem
13 dez 18 97,4 kg Razoavelmente Bem
12 dez 18 98 kg Razoavelmente Bem
11 dez 18 98,2 kg Razoavelmente Bem
10 dez 18 98,6 kg Razoavelmente Bem
09 dez 18 98,8 kg Razoavelmente Bem
08 dez 18 98,4 kg Razoavelmente Bem
07 dez 18 99,1 kg Razoavelmente Bem
06 dez 18 98,7 kg Razoavelmente Bem
05 dez 18 99,1 kg Razoavelmente Bem
04 dez 18 98,8 kg Razoavelmente Bem
03 dez 18 98,5 kg Razoavelmente Bem
02 dez 18 98,4 kg Razoavelmente Bem
01 dez 18 98,7 kg Razoavelmente Bem
30 nov 18 98,8 kg Razoavelmente Bem
29 nov 18 99 kg Razoavelmente Bem
28 nov 18 99 kg Razoavelmente Bem
27 nov 18 99,7 kg Razoavelmente Bem
26 nov 18 99,7 kg Razoavelmente Bem
25 nov 18 99,6 kg Razoavelmente Bem
24 nov 18 100 kg Razoavelmente Bem
23 nov 18 99,8 kg Razoavelmente Bem
22 nov 18 99,9 kg Razoavelmente Bem
21 nov 18 100,3 kg Razoavelmente Bem
20 nov 18 100,3 kg Razoavelmente Bem
19 nov 18 101,2 kg Razoavelmente Bem
17 nov 18 100,5 kg Razoavelmente Bem
16 nov 18 100,8 kg Razoavelmente Bem
15 nov 18 101 kg Razoavelmente Bem
14 nov 18 100,7 kg Razoavelmente Bem
13 nov 18 101,1 kg Razoavelmente Bem
12 nov 18 100,6 kg Razoavelmente Bem
11 nov 18 100,4 kg Razoavelmente Bem
10 nov 18 100,6 kg Razoavelmente Bem
09 nov 18 101,1 kg Razoavelmente Bem
08 nov 18 101,1 kg Razoavelmente Bem
07 nov 18 101,7 kg Razoavelmente Bem
06 nov 18 101,6 kg Razoavelmente Bem
05 nov 18 101,8 kg Razoavelmente Bem
04 nov 18 101,6 kg Razoavelmente Bem
03 nov 18 101,8 kg Razoavelmente Bem
02 nov 18 102 kg Razoavelmente Bem
01 nov 18 101,8 kg Razoavelmente Bem
31 out 18 101,9 kg Razoavelmente Bem
30 out 18 101,9 kg Razoavelmente Bem
29 out 18 102,4 kg Razoavelmente Bem
28 out 18 102,6 kg Razoavelmente Bem
27 out 18 102,9 kg Razoavelmente Bem
26 out 18 103 kg Razoavelmente Bem
25 out 18 103,2 kg Razoavelmente Bem
24 out 18 103,4 kg Razoavelmente Bem
23 out 18 103,5 kg Razoavelmente Bem
22 out 18 103,9 kg Razoavelmente Bem
21 out 18 103,6 kg Razoavelmente Bem
20 out 18 103,6 kg Razoavelmente Bem
19 out 18 103,7 kg Razoavelmente Bem
18 out 18 103,9 kg Razoavelmente Bem
17 out 18 104,2 kg Razoavelmente Bem
16 out 18 104,2 kg Razoavelmente Bem
15 out 18 103,8 kg Razoavelmente Bem
14 out 18 103,7 kg Razoavelmente Bem
13 out 18 103,8 kg Razoavelmente Bem
12 out 18 103,8 kg Razoavelmente Bem
11 out 18 104,2 kg Razoavelmente Bem
09 out 18 102,9 kg Razoavelmente Bem
08 out 18 103,2 kg Razoavelmente Bem
07 out 18 103,2 kg Razoavelmente Bem
06 out 18 102,8 kg Razoavelmente Bem
05 out 18 103,5 kg Razoavelmente Bem
04 out 18 103,8 kg Razoavelmente Bem
03 out 18 103,8 kg Razoavelmente Bem
02 out 18 104 kg Razoavelmente Bem
01 out 18 104,1 kg Razoavelmente Bem
30 set 18 104,3 kg Razoavelmente Bem
29 set 18 105,3 kg Razoavelmente Bem
28 set 18 104,9 kg Razoavelmente Bem
27 set 18 104,9 kg Razoavelmente Bem
26 set 18 104,4 kg Razoavelmente Bem
25 set 18 104,9 kg Razoavelmente Bem
24 set 18 105,5 kg Razoavelmente Bem
23 set 18 105,4 kg Razoavelmente Bem
22 set 18 105,3 kg Razoavelmente Bem
21 set 18 105,4 kg Razoavelmente Bem
20 set 18 105,3 kg Razoavelmente Bem
19 set 18 105,9 kg Razoavelmente Bem
18 set 18 105,7 kg Razoavelmente Bem
17 set 18 105,5 kg Razoavelmente Bem
16 set 18 105,7 kg Razoavelmente Bem
15 set 18 106 kg Razoavelmente Bem
14 set 18 106,2 kg Razoavelmente Bem
13 set 18 106,4 kg Razoavelmente Bem
12 set 18 106,1 kg Razoavelmente Bem
11 set 18 106,5 kg Razoavelmente Bem
10 set 18 106,6 kg Razoavelmente Bem
09 set 18 107 kg Razoavelmente Bem
08 set 18 106,7 kg Razoavelmente Bem
07 set 18 107,5 kg Razoavelmente Bem
01 mai 18 109,5 kg Razoavelmente Bem
27 mar 18 108 kg Razoavelmente Bem
01 ago 17 104,5 kg Razoavelmente Bem
31 jul 17 104,4 kg Razoavelmente Bem
30 jul 17 104,3 kg Razoavelmente Bem
29 jul 17 104,9 kg Razoavelmente Bem
28 jul 17 104,6 kg Razoavelmente Bem
25 jul 17 104,9 kg Razoavelmente Bem
24 jul 17 105,5 kg Razoavelmente Bem
17 jan 17 105,5 kg Razoavelmente Bem
13 jan 17 105,3 kg Razoavelmente Bem
11 jan 17 104,8 kg Razoavelmente Bem
09 jan 17 104,6 kg Razoavelmente Bem
06 jan 17 105,4 kg Razoavelmente Bem
05 jan 17 105,1 kg Razoavelmente Bem
04 jan 17 105,6 kg Razoavelmente Bem
03 jan 17 105,1 kg Razoavelmente Bem
02 out 16 100,8 kg Razoavelmente Bem
28 set 16 101,5 kg Razoavelmente Bem
22 set 16 101,1 kg Razoavelmente Bem
21 set 16 101,2 kg Razoavelmente Bem
20 set 16 100,8 kg Razoavelmente Bem
19 set 16 100,8 kg Razoavelmente Bem
18 set 16 100,8 kg Razoavelmente Bem
17 set 16 101,2 kg Razoavelmente Bem
14 set 16 101,5 kg Razoavelmente Bem
13 set 16 101,5 kg Razoavelmente Bem
12 set 16 101,9 kg Razoavelmente Bem
08 set 16 101,4 kg Razoavelmente Bem
07 set 16 101,7 kg Razoavelmente Bem
06 set 16 101,6 kg Razoavelmente Bem
23 jun 16 100,4 kg Razoavelmente Bem
21 jun 16 100,6 kg Razoavelmente Bem
07 jun 16 100,1 kg Razoavelmente Bem
06 jun 16 100,5 kg Razoavelmente Bem
04 jun 16 100,3 kg Razoavelmente Bem
03 jun 16 100,4 kg Razoavelmente Bem
02 jun 16 100,2 kg Razoavelmente Bem
01 jun 16 100,8 kg Razoavelmente Bem
31 mai 16 99,9 kg Razoavelmente Bem
30 mai 16 100,4 kg Razoavelmente Bem
29 mai 16 99,7 kg Razoavelmente Bem
28 mai 16 99,3 kg Razoavelmente Bem
27 mai 16 98,8 kg Razoavelmente Bem
26 mai 16 98,8 kg Razoavelmente Bem
25 mai 16 99,9 kg Razoavelmente Bem
24 mai 16 100,3 kg Razoavelmente Bem
23 mai 16 99,7 kg Razoavelmente Bem
22 mai 16 100,3 kg Razoavelmente Bem
21 mai 16 101 kg Razoavelmente Bem
20 mai 16 100,8 kg Razoavelmente Bem
19 mai 16 101,1 kg Razoavelmente Bem
18 mai 16 101,1 kg Razoavelmente Bem
14 mai 16 100,5 kg Razoavelmente Bem
13 mai 16 100,7 kg Razoavelmente Bem
12 mai 16 101,1 kg Razoavelmente Bem
10 mai 16 101,4 kg Razoavelmente Bem
09 mai 16 101,2 kg Razoavelmente Bem
08 mai 16 101,3 kg Razoavelmente Bem
07 mai 16 102,3 kg Razoavelmente Bem
06 mai 16 101,8 kg Razoavelmente Bem
05 mai 16 101,6 kg Razoavelmente Bem
04 mai 16 102,3 kg Razoavelmente Bem
03 mai 16 102,7 kg Razoavelmente Bem
02 mai 16 102,4 kg Razoavelmente Bem
01 mai 16 102,7 kg Razoavelmente Bem
30 abr 16 102,5 kg Razoavelmente Bem
29 abr 16 102,7 kg Razoavelmente Bem
28 abr 16 102,9 kg Razoavelmente Bem
27 abr 16 103,3 kg Razoavelmente Bem
26 abr 16 104,5 kg Razoavelmente Bem
24 abr 16 103,9 kg Razoavelmente Bem
22 abr 16 103,7 kg Razoavelmente Bem
06 abr 16 103,2 kg Razoavelmente Bem
04 abr 16 104,2 kg Razoavelmente Bem
02 abr 16 103,4 kg Razoavelmente Bem
31 mar 16 103,6 kg Razoavelmente Bem
30 mar 16 103,5 kg Razoavelmente Bem
26 fev 16 100,7 kg Razoavelmente Bem
24 fev 16 101 kg Razoavelmente Bem
22 fev 16 100,9 kg Razoavelmente Bem
09 fev 16 99,8 kg Razoavelmente Bem
08 fev 16 99,3 kg Razoavelmente Bem
26 jan 16 99,3 kg Razoavelmente Bem
28 dez 15 97,7 kg Razoavelmente Bem
14 dez 15 97,5 kg Razoavelmente Bem
08 dez 15 96,3 kg Razoavelmente Bem
07 dez 15 95,7 kg Razoavelmente Bem
05 dez 15 96,5 kg Razoavelmente Bem
01 dez 15 96,2 kg Razoavelmente Bem
30 nov 15 96,2 kg Razoavelmente Bem
27 nov 15 95,9 kg Razoavelmente Bem
13 nov 15 94,7 kg Razoavelmente Bem
09 nov 15 93,6 kg Razoavelmente Bem
31 out 15 92,8 kg Razoavelmente Bem
23 out 15 93,3 kg Razoavelmente Bem
30 set 15 89,7 kg Razoavelmente Bem
23 set 15 89,3 kg Razoavelmente Bem
22 set 15 89,4 kg Razoavelmente Bem
21 set 15 89,1 kg Razoavelmente Bem
19 set 15 88,1 kg Razoavelmente Bem
18 set 15 87,9 kg Razoavelmente Bem
17 set 15 87,4 kg Razoavelmente Bem
16 set 15 87,3 kg Razoavelmente Bem
15 set 15 87,8 kg Razoavelmente Bem
14 set 15 87,3 kg Razoavelmente Bem
13 set 15 87,4 kg Razoavelmente Bem
12 set 15 87,5 kg Razoavelmente Bem
11 set 15 87,4 kg Razoavelmente Bem
10 set 15 87,9 kg Razoavelmente Bem
09 set 15 88,1 kg Razoavelmente Bem
08 set 15 88,5 kg Razoavelmente Bem
07 set 15 88,3 kg Razoavelmente Bem
06 set 15 89,1 kg Razoavelmente Bem
05 set 15 88,9 kg Razoavelmente Bem
04 set 15 89,3 kg Razoavelmente Bem
03 set 15 89,6 kg Razoavelmente Bem
02 set 15 90,1 kg Razoavelmente Bem
01 set 15 90,6 kg Razoavelmente Bem
31 ago 15 91 kg Razoavelmente Bem
26 ago 15 91 kg Razoavelmente Bem
22 ago 15 89,9 kg Razoavelmente Bem
21 ago 15 89,4 kg Razoavelmente Bem
20 ago 15 89,6 kg Razoavelmente Bem
19 ago 15 89,8 kg Razoavelmente Bem
12 ago 15 90 kg Razoavelmente Bem
09 ago 15 90 kg Razoavelmente Bem
07 ago 15 90,2 kg Razoavelmente Bem
06 ago 15 89,9 kg Razoavelmente Bem
04 ago 15 89,6 kg Razoavelmente Bem
03 ago 15 90,3 kg Razoavelmente Bem
31 jul 15 89 kg Razoavelmente Bem
30 jul 15 89,1 kg Razoavelmente Bem
29 jul 15 89,5 kg Razoavelmente Bem
27 jul 15 89,1 kg Razoavelmente Bem
26 jul 15 89,5 kg Razoavelmente Bem
25 jul 15 89,4 kg Razoavelmente Bem
24 jul 15 89,5 kg Razoavelmente Bem
23 jul 15 89 kg Razoavelmente Bem
22 jul 15 89,1 kg Razoavelmente Bem
21 jul 15 90 kg Razoavelmente Bem
20 jul 15 89,7 kg Razoavelmente Bem
17 jul 15 88,7 kg Razoavelmente Bem
14 jul 15 88,1 kg Razoavelmente Bem
12 jul 15 87,8 kg Razoavelmente Bem
11 jul 15 88,2 kg Razoavelmente Bem
10 jul 15 88,5 kg Razoavelmente Bem
09 jul 15 88,7 kg Razoavelmente Bem
08 jul 15 88,5 kg Razoavelmente Bem
07 jul 15 88,4 kg Razoavelmente Bem
06 jul 15 88,6 kg Razoavelmente Bem
04 jul 15 89,3 kg Razoavelmente Bem
03 jul 15 88,5 kg Razoavelmente Bem
02 jul 15 88,6 kg Razoavelmente Bem
30 jun 15 88,8 kg Razoavelmente Bem
29 jun 15 88,3 kg Razoavelmente Bem
28 jun 15 88 kg Razoavelmente Bem
27 jun 15 88,3 kg Razoavelmente Bem
15 jun 15 88,5 kg Razoavelmente Bem
14 jun 15 88,5 kg Razoavelmente Bem
13 jun 15 88,5 kg Razoavelmente Bem
12 jun 15 88,6 kg Razoavelmente Bem
11 jun 15 89,2 kg Razoavelmente Bem
10 jun 15 89,1 kg Razoavelmente Bem
08 jun 15 88,3 kg Razoavelmente Bem
07 jun 15 88,8 kg Razoavelmente Bem
06 jun 15 88,8 kg Razoavelmente Bem
04 jun 15 88,3 kg Razoavelmente Bem
03 jun 15 88,6 kg Razoavelmente Bem
02 jun 15 89,4 kg Razoavelmente Bem
01 jun 15 89,2 kg Razoavelmente Bem
31 mai 15 89,7 kg Razoavelmente Bem
29 mai 15 88 kg Razoavelmente Bem
28 mai 15 87,7 kg Razoavelmente Bem
27 mai 15 88,8 kg Razoavelmente Bem
26 mai 15 87,8 kg Razoavelmente Bem
25 mai 15 88,2 kg Razoavelmente Bem
24 mai 15 88 kg Razoavelmente Bem
23 mai 15 88 kg Razoavelmente Bem
22 mai 15 88 kg Razoavelmente Bem
21 mai 15 89 kg Razoavelmente Bem
20 mai 15 88,7 kg Razoavelmente Bem
19 mai 15 88,8 kg Razoavelmente Bem
18 mai 15 90,3 kg Razoavelmente Bem
12 mai 15 88,4 kg Razoavelmente Bem
09 mai 15 88,3 kg Razoavelmente Bem
07 mai 15 89,2 kg Razoavelmente Bem
01 mai 15 88,7 kg Razoavelmente Bem
30 abr 15 88,4 kg Razoavelmente Bem
29 abr 15 88,9 kg Razoavelmente Bem
28 abr 15 88,5 kg Razoavelmente Bem
27 abr 15 88,7 kg Razoavelmente Bem
26 abr 15 88,8 kg Razoavelmente Bem
25 abr 15 89,4 kg Razoavelmente Bem
24 abr 15 89,2 kg Razoavelmente Bem
23 abr 15 89 kg Razoavelmente Bem
22 abr 15 89,2 kg Razoavelmente Bem
21 abr 15 89,7 kg Razoavelmente Bem
19 abr 15 90,7 kg Razoavelmente Bem
12 abr 15 90,3 kg Razoavelmente Bem
11 abr 15 90,5 kg Razoavelmente Bem
10 abr 15 89,3 kg Razoavelmente Bem
09 abr 15 89,4 kg Razoavelmente Bem
06 abr 15 89,3 kg Razoavelmente Bem
05 abr 15 88,9 kg Razoavelmente Bem
04 abr 15 89,5 kg Razoavelmente Bem
03 abr 15 89,5 kg Razoavelmente Bem
02 abr 15 89,6 kg Razoavelmente Bem
01 abr 15 89,7 kg Razoavelmente Bem
31 mar 15 89,8 kg Razoavelmente Bem
30 mar 15 90,5 kg Razoavelmente Bem
27 mar 15 90,7 kg Razoavelmente Bem
26 mar 15 90,6 kg Razoavelmente Bem
25 mar 15 90,3 kg Razoavelmente Bem
24 mar 15 90,9 kg Razoavelmente Bem
23 mar 15 91,3 kg Razoavelmente Bem
22 mar 15 91 kg Razoavelmente Bem
21 mar 15 91,1 kg Razoavelmente Bem
20 mar 15 91 kg Razoavelmente Bem
19 mar 15 91,4 kg Razoavelmente Bem
18 mar 15 92,2 kg Razoavelmente Bem
17 mar 15 92,1 kg Razoavelmente Bem
16 mar 15 91,4 kg Razoavelmente Bem
15 mar 15 91,9 kg Razoavelmente Bem
14 mar 15 91,7 kg Razoavelmente Bem
13 mar 15 92 kg Razoavelmente Bem
12 mar 15 92,2 kg Razoavelmente Bem
11 mar 15 92,7 kg Razoavelmente Bem
10 mar 15 92,7 kg Razoavelmente Bem
09 mar 15 92,9 kg Razoavelmente Bem
07 mar 15 93,5 kg Razoavelmente Bem
06 mar 15 93,5 kg Razoavelmente Bem
05 mar 15 92,8 kg Razoavelmente Bem
04 mar 15 93,4 kg Razoavelmente Bem
03 mar 15 93,1 kg Razoavelmente Bem
02 mar 15 93,5 kg Razoavelmente Bem
01 mar 15 93,2 kg Razoavelmente Bem
28 fev 15 93,7 kg Razoavelmente Bem
27 fev 15 93,9 kg Razoavelmente Bem
26 fev 15 94,7 kg Razoavelmente Bem
25 fev 15 95,1 kg Razoavelmente Bem
24 fev 15 95,1 kg Razoavelmente Bem
23 fev 15 95 kg Razoavelmente Bem
22 fev 15 95 kg Razoavelmente Bem
21 fev 15 95,7 kg Razoavelmente Bem
20 fev 15 95,5 kg Razoavelmente Bem
19 fev 15 95,4 kg Razoavelmente Bem
18 fev 15 96,4 kg Razoavelmente Bem
17 fev 15 96,3 kg Razoavelmente Bem
16 fev 15 95,9 kg Razoavelmente Bem
15 fev 15 95,4 kg Razoavelmente Bem
14 fev 15 95,7 kg Razoavelmente Bem
13 fev 15 95,4 kg Razoavelmente Bem
12 fev 15 95,4 kg Razoavelmente Bem
11 fev 15 95,7 kg Razoavelmente Bem
10 fev 15 96,3 kg Razoavelmente Bem
09 fev 15 96,7 kg Razoavelmente Bem
08 fev 15 96,4 kg Razoavelmente Bem
07 fev 15 96,7 kg Razoavelmente Bem
06 fev 15 97,2 kg Razoavelmente Bem
05 fev 15 97,3 kg Razoavelmente Bem
04 fev 15 97,3 kg Razoavelmente Bem
03 fev 15 97,7 kg Razoavelmente Bem
02 fev 15 98 kg Razoavelmente Bem
01 fev 15 98,5 kg Razoavelmente Bem
30 jan 15 98,7 kg Razoavelmente Bem
29 jan 15 99 kg Razoavelmente Bem
28 jan 15 99 kg Razoavelmente Bem
27 jan 15 99,9 kg Razoavelmente Bem
26 jan 15 102 kg Razoavelmente Bem
12 nov 14 97,2 kg Razoavelmente Bem
03 nov 14 96,8 kg Razoavelmente Bem
28 out 14 96,7 kg Razoavelmente Bem
27 out 14 95,5 kg Razoavelmente Bem
25 out 14 95,2 kg Razoavelmente Bem
24 out 14 95,5 kg Razoavelmente Bem
23 out 14 96 kg Razoavelmente Bem
22 out 14 95,2 kg Razoavelmente Bem
21 out 14 95,7 kg Razoavelmente Bem
20 out 14 95,8 kg Razoavelmente Bem
19 out 14 95,5 kg Razoavelmente Bem
18 out 14 95,5 kg Razoavelmente Bem
17 out 14 96,1 kg Razoavelmente Bem
16 out 14 95,8 kg Razoavelmente Bem
14 out 14 95,9 kg Razoavelmente Bem
13 out 14 95,5 kg Razoavelmente Bem
12 out 14 96,4 kg Razoavelmente Bem
11 out 14 96,5 kg Razoavelmente Bem
