Histórico de Peso de maximcheva1289



Data de Início: 19 mai 24
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 60 kg
Peso Inicial: 71 kg
23 jun 24 64,2 kg Razoavelmente Bem
16 jun 24 65,8 kg Razoavelmente Bem
09 jun 24 66,9 kg Razoavelmente Bem
02 jun 24 67,8 kg Razoavelmente Bem
26 mai 24 68,9 kg Razoavelmente Bem
19 mai 24 71 kg Razoavelmente Bem


Data de Início: 27 fev 20
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 60 kg
Peso Inicial: 66 kg
14 mar 24 70 kg Razoavelmente Bem
11 mar 24 70,1 kg Razoavelmente Bem
09 mar 24 70,8 kg Razoavelmente Bem
18 fev 24 71,3 kg Razoavelmente Bem
17 fev 24 71,8 kg Razoavelmente Bem
16 fev 24 72,3 kg Razoavelmente Bem
14 fev 24 75 kg Razoavelmente Bem
26 jan 24 73,4 kg Razoavelmente Bem
08 jan 24 71,2 kg Razoavelmente Bem
07 jan 24 71,5 kg Razoavelmente Bem
05 jan 24 73,5 kg Razoavelmente Bem
04 jan 24 75,3 kg Razoavelmente Bem
04 dez 23 70,7 kg Razoavelmente Bem
01 dez 23 71,7 kg Razoavelmente Bem
28 out 23 70,9 kg Razoavelmente Bem
05 out 23 72 kg Razoavelmente Bem
03 out 23 74 kg Razoavelmente Bem
18 ago 23 68,9 kg Razoavelmente Bem
05 ago 23 67,6 kg Razoavelmente Bem
01 jul 23 70 kg Razoavelmente Bem
27 mai 23 68,4 kg Razoavelmente Bem
10 mai 23 70,9 kg Razoavelmente Bem
20 abr 23 68,8 kg Razoavelmente Bem
01 abr 23 68 kg Razoavelmente Bem
28 mar 23 70,5 kg Razoavelmente Bem
21 mar 23 67,9 kg Razoavelmente Bem
15 mar 23 68,3 kg Razoavelmente Bem
14 mar 23 68,9 kg Razoavelmente Bem
10 mar 23 70,9 kg Razoavelmente Bem
04 mar 23 72 kg Razoavelmente Bem
21 fev 23 69,2 kg Razoavelmente Bem
02 fev 23 68,2 kg Razoavelmente Bem
26 jan 23 68,4 kg Razoavelmente Bem
24 jan 23 69,5 kg Razoavelmente Bem
11 jan 23 70,7 kg Razoavelmente Bem
07 jan 23 71,1 kg Razoavelmente Bem
04 jan 23 71,6 kg Razoavelmente Bem
27 dez 22 71 kg Razoavelmente Bem
16 dez 22 66,8 kg Razoavelmente Bem
14 dez 22 66,5 kg Razoavelmente Bem
07 dez 22 70 kg Razoavelmente Bem
03 dez 22 67,8 kg Razoavelmente Bem
02 dez 22 68,5 kg Razoavelmente Bem
01 dez 22 69 kg Razoavelmente Bem
29 nov 22 70,4 kg Razoavelmente Bem
23 nov 22 69,5 kg Razoavelmente Bem
14 nov 22 67,2 kg Razoavelmente Bem
13 nov 22 67,3 kg Razoavelmente Bem
11 nov 22 68,1 kg Razoavelmente Bem
10 nov 22 68,5 kg Razoavelmente Bem
06 nov 22 69,1 kg Razoavelmente Bem
05 nov 22 69,6 kg Razoavelmente Bem
01 nov 22 69,8 kg Razoavelmente Bem
29 out 22 73 kg Razoavelmente Bem
18 out 22 80,5 kg Razoavelmente Bem
16 abr 22 65 kg Razoavelmente Bem
31 mar 22 63,2 kg Razoavelmente Bem
25 mar 22 63,5 kg Razoavelmente Bem
05 fev 22 57,8 kg Razoavelmente Bem
04 fev 22 59 kg Razoavelmente Bem
03 fev 22 59,3 kg Razoavelmente Bem
26 jan 22 58,9 kg Razoavelmente Bem
24 jan 22 57,8 kg Razoavelmente Bem
22 jan 22 58,5 kg Razoavelmente Bem
21 jan 22 59,5 kg Razoavelmente Bem
20 jan 22 60 kg Razoavelmente Bem
09 jan 22 62 kg Razoavelmente Bem
05 jan 22 60 kg Razoavelmente Bem
07 dez 21 58,9 kg Razoavelmente Bem
06 dez 21 59,5 kg Razoavelmente Bem
29 nov 21 58 kg Razoavelmente Bem
03 nov 21 55 kg Razoavelmente Bem
02 nov 21 55,2 kg Razoavelmente Bem
29 out 21 54,2 kg Razoavelmente Bem
28 out 21 55,2 kg Razoavelmente Bem
27 out 21 56,1 kg Razoavelmente Bem
16 out 21 55,1 kg Razoavelmente Bem
11 out 21 55 kg Razoavelmente Bem
10 out 21 55,1 kg Razoavelmente Bem
09 out 21 55,2 kg Razoavelmente Bem
08 out 21 55,5 kg Razoavelmente Bem
07 out 21 55,8 kg Razoavelmente Bem
02 out 21 55,9 kg Razoavelmente Bem
01 out 21 56 kg Razoavelmente Bem
30 set 21 56,1 kg Razoavelmente Bem
29 set 21 56,5 kg Razoavelmente Bem
28 set 21 56,7 kg Razoavelmente Bem
27 set 21 56,9 kg Razoavelmente Bem
21 set 21 57,1 kg Razoavelmente Bem
20 set 21 57,3 kg Razoavelmente Bem
18 set 21 57,7 kg Razoavelmente Bem
14 set 21 57,8 kg Razoavelmente Bem
13 set 21 57,9 kg Razoavelmente Bem
11 set 21 58,2 kg Razoavelmente Bem
03 set 21 58,5 kg Razoavelmente Bem
02 set 21 58,4 kg Razoavelmente Bem
01 set 21 59,1 kg Razoavelmente Bem
31 ago 21 59,3 kg Razoavelmente Bem
30 ago 21 60,3 kg Razoavelmente Bem
29 ago 21 61,1 kg Razoavelmente Bem
25 ago 21 60 kg Razoavelmente Bem
15 ago 21 58 kg Razoavelmente Bem
14 ago 21 58,3 kg Razoavelmente Bem
13 ago 21 58,6 kg Razoavelmente Bem
11 ago 21 58,9 kg Razoavelmente Bem
10 ago 21 59,3 kg Razoavelmente Bem
06 ago 21 59,7 kg Razoavelmente Bem
05 ago 21 60 kg Razoavelmente Bem
04 ago 21 61,7 kg Razoavelmente Bem
30 jul 21 58,3 kg Razoavelmente Bem
29 jul 21 58,4 kg Razoavelmente Bem
28 jul 21 58,7 kg Razoavelmente Bem
27 jul 21 60,1 kg Razoavelmente Bem
26 jul 21 60,6 kg Razoavelmente Bem
20 jul 21 59,3 kg Razoavelmente Bem
13 jul 21 59 kg Razoavelmente Bem
02 jul 21 58,6 kg Razoavelmente Bem
28 jun 21 58,6 kg Razoavelmente Bem
25 jun 21 58,1 kg Razoavelmente Bem
24 jun 21 58,3 kg Razoavelmente Bem
23 jun 21 59,4 kg Razoavelmente Bem
21 jun 21 58,8 kg Razoavelmente Bem
14 jun 21 57,6 kg Razoavelmente Bem
08 jun 21 57,1 kg Razoavelmente Bem
06 jun 21 57,3 kg Razoavelmente Bem
01 jun 21 56,6 kg Razoavelmente Bem
31 mai 21 57,6 kg Razoavelmente Bem
29 mai 21 56,8 kg Razoavelmente Bem
27 mai 21 57,5 kg Razoavelmente Bem
26 mai 21 58 kg Razoavelmente Bem
25 mai 21 58,2 kg Razoavelmente Bem
24 mai 21 59 kg Razoavelmente Bem
17 mai 21 57,7 kg Razoavelmente Bem
12 mai 21 58,3 kg Razoavelmente Bem
11 mai 21 59,5 kg Razoavelmente Bem
09 mai 21 57,4 kg Razoavelmente Bem
08 mai 21 57,6 kg Razoavelmente Bem
07 mai 21 57,8 kg Razoavelmente Bem
04 mai 21 58,4 kg Razoavelmente Bem
01 mai 21 57,8 kg Razoavelmente Bem
30 abr 21 58,1 kg Razoavelmente Bem
29 abr 21 58,8 kg Razoavelmente Bem
28 abr 21 59,4 kg Razoavelmente Bem
23 abr 21 57,1 kg Razoavelmente Bem
21 abr 21 57,6 kg Razoavelmente Bem
14 abr 21 60 kg Razoavelmente Bem
09 mar 21 56,8 kg Razoavelmente Bem
01 mar 21 56,2 kg Razoavelmente Bem
28 fev 21 56,7 kg Razoavelmente Bem
27 fev 21 57,1 kg Razoavelmente Bem
26 fev 21 57,4 kg Razoavelmente Bem
25 fev 21 58,4 kg Razoavelmente Bem
22 fev 21 57,4 kg Razoavelmente Bem
21 fev 21 57 kg Razoavelmente Bem
04 fev 21 54,6 kg Razoavelmente Bem
03 fev 21 54,7 kg Razoavelmente Bem
02 fev 21 54,7 kg Razoavelmente Bem
01 fev 21 54,8 kg Razoavelmente Bem
31 jan 21 55,2 kg Razoavelmente Bem
25 jan 21 55,5 kg Razoavelmente Bem
21 jan 21 56,1 kg Razoavelmente Bem
11 jan 21 55,4 kg Razoavelmente Bem
10 jan 21 55,6 kg Razoavelmente Bem
09 jan 21 55,7 kg Razoavelmente Bem
06 jan 21 55,3 kg Razoavelmente Bem
05 jan 21 56,2 kg Razoavelmente Bem
04 jan 21 56,4 kg Razoavelmente Bem
03 jan 21 58 kg Razoavelmente Bem
30 dez 20 55,6 kg Razoavelmente Bem
25 dez 20 54,8 kg Razoavelmente Bem
24 dez 20 55,1 kg Razoavelmente Bem
23 dez 20 55,2 kg Razoavelmente Bem
22 dez 20 55,1 kg Razoavelmente Bem
21 dez 20 55,1 kg Razoavelmente Bem
20 dez 20 55,1 kg Razoavelmente Bem
18 dez 20 55,6 kg Razoavelmente Bem
17 dez 20 55,2 kg Razoavelmente Bem
14 dez 20 55,6 kg Razoavelmente Bem
13 dez 20 55,5 kg Razoavelmente Bem
12 dez 20 55,7 kg Razoavelmente Bem
11 dez 20 55,6 kg Razoavelmente Bem
10 dez 20 56 kg Razoavelmente Bem
09 dez 20 55,9 kg Razoavelmente Bem
08 dez 20 56,2 kg Razoavelmente Bem
07 dez 20 56,5 kg Razoavelmente Bem
06 dez 20 56,4 kg Razoavelmente Bem
05 dez 20 56,5 kg Razoavelmente Bem
04 dez 20 56,6 kg Razoavelmente Bem
01 dez 20 57 kg Razoavelmente Bem
29 nov 20 57,3 kg Razoavelmente Bem
27 nov 20 57,8 kg Razoavelmente Bem
26 nov 20 57,7 kg Razoavelmente Bem
25 nov 20 57,8 kg Razoavelmente Bem
24 nov 20 58 kg Razoavelmente Bem
23 nov 20 58,1 kg Razoavelmente Bem
21 nov 20 58,5 kg Razoavelmente Bem
19 nov 20 59,4 kg Razoavelmente Bem
18 nov 20 59,7 kg Razoavelmente Bem
17 nov 20 59,9 kg Razoavelmente Bem
13 nov 20 60,8 kg Razoavelmente Bem
07 nov 20 59,3 kg Razoavelmente Bem
04 nov 20 59,6 kg Razoavelmente Bem
03 nov 20 59,3 kg Razoavelmente Bem
30 out 20 58,6 kg Razoavelmente Bem
29 out 20 58,9 kg Razoavelmente Bem
27 out 20 59,4 kg Razoavelmente Bem
26 out 20 60,3 kg Razoavelmente Bem
23 out 20 59,6 kg Razoavelmente Bem
22 out 20 60,5 kg Razoavelmente Bem
20 out 20 59,3 kg Razoavelmente Bem
19 out 20 58,8 kg Razoavelmente Bem
18 out 20 59,1 kg Razoavelmente Bem
17 out 20 58,9 kg Razoavelmente Bem
16 out 20 59,4 kg Razoavelmente Bem
15 out 20 59,3 kg Razoavelmente Bem
14 out 20 59,7 kg Razoavelmente Bem
13 out 20 60,3 kg Razoavelmente Bem
12 out 20 61,1 kg Razoavelmente Bem
09 out 20 59 kg Razoavelmente Bem
08 out 20 60,2 kg Razoavelmente Bem
07 out 20 60,3 kg Razoavelmente Bem
02 out 20 60,3 kg Razoavelmente Bem
01 out 20 60,6 kg Razoavelmente Bem
30 set 20 60,7 kg Razoavelmente Bem
28 set 20 61 kg Razoavelmente Bem
26 set 20 60,2 kg Razoavelmente Bem
25 set 20 60,3 kg Razoavelmente Bem
24 set 20 60,7 kg Razoavelmente Bem
23 set 20 61,4 kg Razoavelmente Bem
21 set 20 62 kg Razoavelmente Bem
17 set 20 60,5 kg Razoavelmente Bem
16 set 20 60,2 kg Razoavelmente Bem
15 set 20 60,5 kg Razoavelmente Bem
14 set 20 60,9 kg Razoavelmente Bem
13 set 20 60,2 kg Razoavelmente Bem
12 set 20 60,7 kg Razoavelmente Bem
11 set 20 60,3 kg Razoavelmente Bem
10 set 20 60,5 kg Razoavelmente Bem
09 set 20 60,9 kg Razoavelmente Bem
08 set 20 61,1 kg Razoavelmente Bem
07 set 20 61,5 kg Razoavelmente Bem
03 set 20 60,8 kg Razoavelmente Bem
02 set 20 61,3 kg Razoavelmente Bem
01 set 20 61,6 kg Razoavelmente Bem
31 ago 20 61,1 kg Razoavelmente Bem
28 ago 20 61 kg Razoavelmente Bem
27 ago 20 61,4 kg Razoavelmente Bem
26 ago 20 62,2 kg Razoavelmente Bem
25 ago 20 62 kg Razoavelmente Bem
24 ago 20 61,8 kg Razoavelmente Bem
23 ago 20 61,7 kg Razoavelmente Bem
22 ago 20 62 kg Razoavelmente Bem
21 ago 20 63,1 kg Razoavelmente Bem
10 jul 20 63,8 kg Razoavelmente Bem
09 jul 20 64,2 kg Razoavelmente Bem
08 jul 20 64,8 kg Razoavelmente Bem
20 jun 20 63,5 kg Razoavelmente Bem
19 jun 20 63,5 kg Razoavelmente Bem
18 jun 20 64 kg Razoavelmente Bem
17 jun 20 64,6 kg Razoavelmente Bem
16 jun 20 65 kg Razoavelmente Bem
05 jun 20 64,7 kg Razoavelmente Bem
27 mai 20 64,8 kg Razoavelmente Bem
22 mai 20 62,4 kg Razoavelmente Bem
21 mai 20 63,1 kg Razoavelmente Bem
20 mai 20 64,2 kg Razoavelmente Bem
12 mai 20 65 kg Razoavelmente Bem
07 mai 20 65,4 kg Razoavelmente Bem
21 abr 20 62,9 kg Razoavelmente Bem
13 abr 20 62,4 kg Razoavelmente Bem
08 abr 20 60,4 kg Razoavelmente Bem
07 abr 20 60,7 kg Razoavelmente Bem
06 abr 20 59,7 kg Razoavelmente Bem
05 abr 20 60,8 kg Razoavelmente Bem
04 abr 20 60,3 kg Razoavelmente Bem
03 abr 20 60,2 kg Razoavelmente Bem
01 abr 20 60,6 kg Razoavelmente Bem
31 mar 20 60,9 kg Razoavelmente Bem
30 mar 20 60,7 kg Razoavelmente Bem
29 mar 20 60,4 kg Razoavelmente Bem
28 mar 20 60,3 kg Razoavelmente Bem
27 mar 20 60,7 kg Razoavelmente Bem
26 mar 20 61,7 kg Razoavelmente Bem
25 mar 20 62,1 kg Razoavelmente Bem
24 mar 20 61,7 kg Razoavelmente Bem
23 mar 20 62,4 kg Razoavelmente Bem
20 mar 20 61,9 kg Razoavelmente Bem
19 mar 20 62,2 kg Razoavelmente Bem
18 mar 20 62,3 kg Razoavelmente Bem
17 mar 20 62,7 kg Razoavelmente Bem
16 mar 20 63 kg Razoavelmente Bem
15 mar 20 63,4 kg Razoavelmente Bem
14 mar 20 64,2 kg Razoavelmente Bem
13 mar 20 64,7 kg Razoavelmente Bem
12 mar 20 65,5 kg Razoavelmente Bem
07 mar 20 63,8 kg Razoavelmente Bem
06 mar 20 63,8 kg Razoavelmente Bem
05 mar 20 63,3 kg Razoavelmente Bem
04 mar 20 64,6 kg Razoavelmente Bem
27 fev 20 66 kg Não Aplicável

Obtenha o aplicativo
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.