Histórico de Peso de mikep22045



Data de Início: 08 fev 09
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 90,7 kg
Peso Inicial: 145,1 kg
01 nov 10 119,7 kg Razoavelmente Bem
29 out 10 119,3 kg Razoavelmente Bem
17 out 10 120,7 kg Razoavelmente Bem
16 out 10 119,7 kg Razoavelmente Bem
03 out 10 117,8 kg Razoavelmente Bem
01 out 10 118,6 kg Razoavelmente Bem
08 set 10 116,5 kg Razoavelmente Bem
02 ago 10 110,2 kg Razoavelmente Bem
31 jul 10 109,8 kg 100%
28 jul 10 112,5 kg Fraco
25 jul 10 111,1 kg Razoavelmente Bem
23 jul 10 111,1 kg Razoavelmente Bem
21 jul 10 110,2 kg Razoavelmente Bem
20 jul 10 110,7 kg Razoavelmente Bem
18 jul 10 111,6 kg 100%
17 jul 10 110,2 kg Razoavelmente Bem
16 jul 10 111,1 kg Razoavelmente Bem
15 jul 10 110,2 kg Razoavelmente Bem
14 jul 10 110,7 kg Razoavelmente Bem
13 jul 10 111,6 kg Razoavelmente Bem
12 jul 10 111,6 kg Razoavelmente Bem
11 jul 10 113,4 kg Fraco
10 jul 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
09 jul 10 111,6 kg Razoavelmente Bem
08 jul 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
07 jul 10 112,9 kg Razoavelmente Bem
06 jul 10 112,5 kg Razoavelmente Bem
05 jul 10 112,9 kg Fraco
04 jul 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
03 jul 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
02 jul 10 111,6 kg Razoavelmente Bem
01 jul 10 111,1 kg Razoavelmente Bem
30 jun 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
29 jun 10 113,9 kg Razoavelmente Bem
28 jun 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
27 jun 10 111,6 kg Razoavelmente Bem
26 jun 10 112,5 kg Razoavelmente Bem
25 jun 10 112,9 kg Razoavelmente Bem
24 jun 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
23 jun 10 111,6 kg Razoavelmente Bem
22 jun 10 112,5 kg Razoavelmente Bem
21 jun 10 113,4 kg Razoavelmente Bem
20 jun 10 112,5 kg Razoavelmente Bem
19 jun 10 112,5 kg Razoavelmente Bem
18 jun 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
17 jun 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
16 jun 10 111,1 kg Razoavelmente Bem
15 jun 10 111,6 kg Razoavelmente Bem
14 jun 10 113,4 kg Razoavelmente Bem
13 jun 10 113,9 kg Razoavelmente Bem
12 jun 10 115,2 kg Razoavelmente Bem
11 jun 10 114,3 kg Razoavelmente Bem
10 jun 10 113,4 kg Razoavelmente Bem
09 jun 10 112,5 kg Razoavelmente Bem
08 jun 10 113,4 kg Razoavelmente Bem
07 jun 10 114,8 kg Razoavelmente Bem
06 jun 10 112,5 kg Razoavelmente Bem
05 jun 10 112,9 kg Razoavelmente Bem
04 jun 10 113,4 kg Razoavelmente Bem
03 jun 10 113,4 kg Razoavelmente Bem
02 jun 10 113,4 kg Razoavelmente Bem
01 jun 10 113,4 kg Razoavelmente Bem
31 mai 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
30 mai 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
29 mai 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
28 mai 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
27 mai 10 113,4 kg Razoavelmente Bem
26 mai 10 111,6 kg Razoavelmente Bem
24 mai 10 113,9 kg Razoavelmente Bem
23 mai 10 112,9 kg Razoavelmente Bem
22 mai 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
21 mai 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
20 mai 10 112,9 kg Razoavelmente Bem
19 mai 10 113,4 kg Razoavelmente Bem
17 mai 10 113,4 kg Razoavelmente Bem
16 mai 10 112,9 kg Razoavelmente Bem
14 mai 10 111,6 kg Razoavelmente Bem
13 mai 10 111,1 kg Razoavelmente Bem
12 mai 10 111,1 kg Razoavelmente Bem
11 mai 10 111,1 kg Razoavelmente Bem
10 mai 10 110,7 kg Razoavelmente Bem
09 mai 10 110,7 kg Razoavelmente Bem
08 mai 10 110,2 kg Razoavelmente Bem
06 mai 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
05 mai 10 112,0 kg Razoavelmente Bem
04 mai 10 111,1 kg Razoavelmente Bem
03 mai 10 111,6 kg Razoavelmente Bem
02 mai 10 111,6 kg Razoavelmente Bem
01 mai 10 112,5 kg 100%
30 abr 10 114,8 kg Fraco
29 abr 10 112,0 kg Fraco
28 abr 10 111,6 kg Fraco
27 abr 10 112,0 kg Fraco
26 abr 10 113,9 kg Fraco
25 abr 10 113,4 kg Fraco
24 abr 10 109,8 kg Razoavelmente Bem
22 abr 10 112,0 kg Fraco
20 abr 10 109,8 kg Razoavelmente Bem
19 abr 10 110,7 kg Razoavelmente Bem
18 abr 10 109,8 kg Razoavelmente Bem
17 abr 10 110,2 kg Razoavelmente Bem
16 abr 10 109,8 kg Razoavelmente Bem
15 abr 10 109,8 kg Razoavelmente Bem
14 abr 10 109,3 kg 100%
13 abr 10 109,8 kg Razoavelmente Bem
12 abr 10 110,7 kg Razoavelmente Bem
11 abr 10 110,2 kg Razoavelmente Bem
10 abr 10 110,2 kg Razoavelmente Bem
09 abr 10 110,7 kg Razoavelmente Bem
08 abr 10 111,6 kg Fraco
07 abr 10 112,5 kg Fraco
06 abr 10 111,1 kg Razoavelmente Bem
05 abr 10 111,1 kg Razoavelmente Bem
04 abr 10 111,6 kg Fraco
03 abr 10 110,7 kg 100%
02 abr 10 110,2 kg 100%
01 abr 10 111,6 kg Fraco
21 mar 10 110,7 kg Razoavelmente Bem
18 mar 10 108,9 kg 100%
17 mar 10 109,8 kg 100%
16 mar 10 109,8 kg Razoavelmente Bem
15 mar 10 109,3 kg Razoavelmente Bem
14 mar 10 108,9 kg 100%
13 mar 10 111,1 kg Razoavelmente Bem
12 mar 10 108,9 kg 100%
11 mar 10 108,9 kg 100%
10 mar 10 108,9 kg 100%
09 mar 10 109,3 kg Razoavelmente Bem
08 mar 10 108,9 kg 100%
07 mar 10 108,0 kg 100%
06 mar 10 109,3 kg 100%
05 mar 10 110,2 kg Razoavelmente Bem
04 mar 10 109,3 kg 100%
03 mar 10 109,8 kg 100%
02 mar 10 111,6 kg 100%
01 mar 10 111,6 kg 100%
28 fev 10 109,8 kg 100%
27 fev 10 110,7 kg 100%
26 fev 10 110,7 kg 100%
25 fev 10 110,7 kg 100%
24 fev 10 111,6 kg 100%
23 fev 10 110,7 kg 100%
22 fev 10 110,7 kg 100%
21 fev 10 110,7 kg 100%
20 fev 10 111,6 kg 100%
19 fev 10 111,1 kg 100%
18 fev 10 111,1 kg Não Aplicável
17 fev 10 111,6 kg Não Aplicável
16 fev 10 111,6 kg Não Aplicável
15 fev 10 112,9 kg Não Aplicável
14 fev 10 112,9 kg Não Aplicável
09 fev 10 110,7 kg Não Aplicável
08 fev 10 112,9 kg Não Aplicável
05 fev 10 111,6 kg Não Aplicável
04 fev 10 110,7 kg Não Aplicável
03 fev 10 110,7 kg Não Aplicável
02 fev 10 111,6 kg 100%
22 jan 10 109,8 kg Razoavelmente Bem
21 jan 10 110,2 kg Razoavelmente Bem
20 jan 10 109,3 kg Razoavelmente Bem
19 jan 10 109,8 kg Razoavelmente Bem
18 jan 10 110,7 kg Razoavelmente Bem
17 jan 10 109,3 kg Razoavelmente Bem
16 jan 10 109,3 kg Razoavelmente Bem
15 jan 10 109,3 kg Razoavelmente Bem
14 jan 10 109,8 kg Razoavelmente Bem
13 jan 10 109,8 kg Razoavelmente Bem
12 jan 10 111,1 kg Fraco
11 jan 10 111,1 kg Fraco
10 jan 10 112,9 kg Fraco
07 jan 10 110,2 kg Razoavelmente Bem
06 jan 10 109,8 kg Razoavelmente Bem
05 jan 10 109,8 kg Razoavelmente Bem
04 jan 10 110,2 kg Fraco
03 jan 10 110,2 kg Fraco
02 jan 10 111,1 kg Fraco
01 jan 10 111,6 kg Fraco
31 dez 09 111,1 kg Fraco
30 dez 09 112,5 kg Fraco
29 dez 09 112,5 kg Fraco
28 dez 09 112,9 kg Fraco
27 dez 09 110,2 kg 100%
26 dez 09 112,5 kg 100%
25 dez 09 114,3 kg Fraco
24 dez 09 110,2 kg Fraco
22 dez 09 109,3 kg Fraco
21 dez 09 110,2 kg Fraco
20 dez 09 109,8 kg Fraco
19 dez 09 108,9 kg Fraco
18 dez 09 108,9 kg Fraco
17 dez 09 108,4 kg 100%
16 dez 09 110,2 kg Fraco
15 dez 09 109,8 kg 100%
14 dez 09 111,6 kg Fraco
13 dez 09 109,3 kg 100%
12 dez 09 109,3 kg 100%
11 dez 09 108,9 kg 100%
10 dez 09 109,3 kg 100%
09 dez 09 110,2 kg 100%
08 dez 09 111,1 kg Fraco
07 dez 09 109,8 kg 100%
06 dez 09 110,2 kg 100%
05 dez 09 111,1 kg 100%
04 dez 09 111,1 kg Razoavelmente Bem
02 dez 09 111,1 kg Razoavelmente Bem
01 dez 09 112,0 kg Razoavelmente Bem
30 nov 09 110,2 kg 100%
29 nov 09 110,7 kg 100%
28 nov 09 111,6 kg 100%
27 nov 09 112,0 kg 100%
26 nov 09 110,7 kg Fraco
25 nov 09 111,1 kg 100%
24 nov 09 111,1 kg 100%
23 nov 09 111,1 kg 100%
22 nov 09 111,1 kg 100%
21 nov 09 111,6 kg 100%
20 nov 09 111,6 kg 100%
19 nov 09 112,0 kg 100%
18 nov 09 112,5 kg 100%
17 nov 09 112,5 kg 100%
16 nov 09 112,5 kg 100%
15 nov 09 111,6 kg 100%
14 nov 09 112,0 kg 100%
13 nov 09 112,0 kg 100%
12 nov 09 111,6 kg 100%
11 nov 09 112,9 kg 100%
10 nov 09 112,5 kg Razoavelmente Bem
09 nov 09 112,5 kg 100%
08 nov 09 112,5 kg 100%
07 nov 09 111,6 kg Razoavelmente Bem
06 nov 09 111,6 kg 100%
05 nov 09 112,0 kg Fraco
04 nov 09 112,0 kg Razoavelmente Bem
03 nov 09 112,0 kg 100%
02 nov 09 111,6 kg 100%
01 nov 09 113,4 kg Razoavelmente Bem
31 out 09 112,0 kg 100%
30 out 09 113,4 kg Razoavelmente Bem
29 out 09 112,9 kg 100%
28 out 09 113,4 kg 100%
27 out 09 113,4 kg 100%
25 out 09 115,7 kg Fraco
24 out 09 115,7 kg Razoavelmente Bem
23 out 09 115,2 kg Razoavelmente Bem
22 out 09 113,9 kg Razoavelmente Bem
21 out 09 113,4 kg Razoavelmente Bem
15 out 09 112,9 kg Razoavelmente Bem
13 out 09 115,2 kg 100%
12 out 09 113,4 kg Razoavelmente Bem
11 out 09 113,9 kg Razoavelmente Bem
10 out 09 113,9 kg Razoavelmente Bem
08 out 09 113,9 kg 100%
07 out 09 113,9 kg Razoavelmente Bem
06 out 09 114,8 kg 100%
05 out 09 114,3 kg 100%
04 out 09 114,3 kg 100%
03 out 09 113,9 kg 100%
02 out 09 115,7 kg Razoavelmente Bem
01 out 09 115,2 kg 100%
30 set 09 114,8 kg Razoavelmente Bem
29 set 09 114,8 kg 100%
27 set 09 115,7 kg 100%
26 set 09 115,2 kg 100%
25 set 09 115,2 kg Razoavelmente Bem
24 set 09 115,2 kg Razoavelmente Bem
23 set 09 114,3 kg Razoavelmente Bem
22 set 09 116,1 kg Fraco
21 set 09 114,8 kg 100%
20 set 09 116,1 kg 100%
19 set 09 116,1 kg 100%
18 set 09 114,8 kg 100%
16 set 09 116,1 kg 100%
15 set 09 116,1 kg Razoavelmente Bem
14 set 09 116,1 kg 100%
13 set 09 117,9 kg Fraco
12 set 09 115,2 kg 100%
11 set 09 116,6 kg Razoavelmente Bem
10 set 09 116,1 kg 100%
09 set 09 117,0 kg Razoavelmente Bem
08 set 09 116,6 kg 100%
07 set 09 116,1 kg 100%
06 set 09 117,5 kg Fraco
04 set 09 116,1 kg 100%
03 set 09 116,1 kg 100%
02 set 09 116,6 kg Razoavelmente Bem
31 ago 09 116,1 kg Razoavelmente Bem
28 ago 09 115,7 kg Razoavelmente Bem
27 ago 09 117,0 kg 100%
24 ago 09 117,0 kg 100%
23 ago 09 116,1 kg 100%
22 ago 09 117,0 kg 100%
21 ago 09 117,0 kg 100%
20 ago 09 119,3 kg Razoavelmente Bem
19 ago 09 117,9 kg Razoavelmente Bem
18 ago 09 118,8 kg Razoavelmente Bem
17 ago 09 120,2 kg 100%
16 ago 09 119,7 kg Razoavelmente Bem
15 ago 09 119,3 kg Razoavelmente Bem
14 ago 09 119,7 kg 100%
13 ago 09 120,2 kg 100%
12 ago 09 118,8 kg 100%
10 ago 09 119,3 kg 100%
09 ago 09 119,7 kg 100%
08 ago 09 120,7 kg Fraco
07 ago 09 120,2 kg 100%
06 ago 09 120,7 kg 100%
05 ago 09 122,0 kg 100%
04 ago 09 122,0 kg 100%
03 ago 09 122,9 kg Fraco
24 jul 09 121,1 kg 100%
23 jul 09 120,7 kg Razoavelmente Bem
22 jul 09 119,7 kg 100%
21 jul 09 120,2 kg 100%
20 jul 09 121,6 kg 100%
19 jul 09 122,0 kg Razoavelmente Bem
18 jul 09 122,0 kg 100%
17 jul 09 122,5 kg 100%
16 jul 09 121,6 kg 100%
15 jul 09 122,5 kg 100%
14 jul 09 122,0 kg 100%
11 jul 09 122,5 kg Razoavelmente Bem
09 jul 09 123,4 kg 100%
08 jul 09 123,8 kg 100%
07 jul 09 122,9 kg 100%
06 jul 09 122,9 kg 100%
05 jul 09 122,9 kg 100%
04 jul 09 123,4 kg Razoavelmente Bem
03 jul 09 123,4 kg 100%
02 jul 09 124,7 kg 100%
01 jul 09 124,7 kg 100%
29 jun 09 125,2 kg 100%
28 jun 09 126,6 kg Fraco
26 jun 09 125,2 kg 100%
25 jun 09 126,1 kg 100%
24 jun 09 125,6 kg 100%
23 jun 09 126,1 kg 100%
22 jun 09 126,6 kg 100%
21 jun 09 127,5 kg Fraco
20 jun 09 127,5 kg 100%
19 jun 09 127,5 kg 100%
18 jun 09 127,5 kg 100%
17 jun 09 127,0 kg Razoavelmente Bem
16 jun 09 126,1 kg 100%
15 jun 09 127,0 kg Razoavelmente Bem
14 jun 09 127,0 kg 100%
13 jun 09 127,5 kg Fraco
12 jun 09 127,5 kg 100%
11 jun 09 127,9 kg 100%
10 jun 09 127,9 kg 100%
09 jun 09 128,8 kg 100%
08 jun 09 129,3 kg 100%
07 jun 09 128,4 kg 100%
06 jun 09 128,8 kg 100%
05 jun 09 129,7 kg 100%
04 jun 09 129,7 kg Fraco
03 jun 09 128,8 kg 100%
02 jun 09 129,7 kg 100%
01 jun 09 130,2 kg 100%
31 mai 09 130,2 kg 100%
30 mai 09 130,6 kg 100%
29 mai 09 130,6 kg Razoavelmente Bem
27 mai 09 131,1 kg 100%
26 mai 09 131,5 kg 100%
25 mai 09 132,0 kg 100%
24 mai 09 133,8 kg Fraco
23 mai 09 131,1 kg 100%
22 mai 09 131,5 kg 100%
21 mai 09 131,5 kg 100%
20 mai 09 131,5 kg 100%
19 mai 09 132,4 kg Razoavelmente Bem
18 mai 09 132,0 kg 100%
17 mai 09 132,4 kg 100%
16 mai 09 132,9 kg 100%
15 mai 09 133,8 kg 100%
14 mai 09 133,8 kg 100%
13 mai 09 135,2 kg Razoavelmente Bem
10 mai 09 135,2 kg Não Aplicável
09 mai 09 135,2 kg Não Aplicável
04 mai 09 134,7 kg Não Aplicável
02 mai 09 134,7 kg Não Aplicável
01 mai 09 134,3 kg Não Aplicável
30 abr 09 133,4 kg Não Aplicável
29 abr 09 134,7 kg Não Aplicável
28 abr 09 134,7 kg Não Aplicável
24 abr 09 134,3 kg Não Aplicável
21 abr 09 135,2 kg Não Aplicável
20 abr 09 137,4 kg Não Aplicável
11 abr 09 135,6 kg Não Aplicável
08 abr 09 133,8 kg Não Aplicável
07 abr 09 134,3 kg Não Aplicável
06 abr 09 134,7 kg Não Aplicável
05 abr 09 136,5 kg Não Aplicável
03 abr 09 135,2 kg Não Aplicável
02 abr 09 134,7 kg Não Aplicável
31 mar 09 134,3 kg Não Aplicável
28 mar 09 135,6 kg Não Aplicável
27 mar 09 137,0 kg Não Aplicável
24 mar 09 136,5 kg Não Aplicável
17 mar 09 137,0 kg Não Aplicável
02 mar 09 136,1 kg Não Aplicável
23 fev 09 139,3 kg Não Aplicável
17 fev 09 140,6 kg Não Aplicável
14 fev 09 141,5 kg Não Aplicável
11 fev 09 142,4 kg Não Aplicável
09 fev 09 143,8 kg Não Aplicável
08 fev 09 145,1 kg Não Aplicável

Obtenha o aplicativo
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.