Histórico de Peso de LarryWa



Data de Início: 04 out 14
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 60 kg
Peso Inicial: 98 kg
14 jul 15 65,5 kg Razoavelmente Bem
27 mai 15 66,5 kg Razoavelmente Bem
10 mai 15 66,7 kg 100%
23 abr 15 67,9 kg Razoavelmente Bem
21 abr 15 68,2 kg 100%
17 abr 15 68,7 kg 100%
15 abr 15 68,9 kg 100%
12 abr 15 69,1 kg 100%
11 abr 15 69,4 kg 100%
01 abr 15 69,7 kg 100%
31 mar 15 70,2 kg 100%
26 mar 15 71,1 kg 100%
23 mar 15 71,7 kg 100%
18 mar 15 72,2 kg 100%
15 mar 15 72,7 kg 100%
10 mar 15 73,2 kg 100%
07 mar 15 73,5 kg 100%
01 mar 15 74 kg 100%
22 fev 15 74,9 kg 100%
21 fev 15 74,9 kg 100%
19 fev 15 75,2 kg 100%
16 fev 15 75,8 kg 100%
14 fev 15 76,6 kg 100%
07 fev 15 78,1 kg Razoavelmente Bem
31 jan 15 78,2 kg 100%
24 jan 15 79,1 kg 100%
17 jan 15 80,1 kg 100%
10 jan 15 81,5 kg 100%
03 jan 15 83 kg Razoavelmente Bem
27 dez 14 83,1 kg Razoavelmente Bem
20 dez 14 84,2 kg 100%
13 dez 14 85,7 kg 100%
06 dez 14 87,7 kg 100%
29 nov 14 87,8 kg 100%
22 nov 14 88,4 kg 100%
15 nov 14 89 kg 100%
08 nov 14 89,9 kg 100%
01 nov 14 91,1 kg 100%
25 out 14 93,2 kg 100%
04 out 14 98 kg Não Aplicável

Obtenha o aplicativo
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.