Histórico de Peso de carbonracer



Data de Início: 04 mar 13
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 80 kg
Peso Inicial: 97,8 kg
14 jun 24 94,8 kg Razoavelmente Bem
19 set 23 91,5 kg Razoavelmente Bem
28 jun 23 95,1 kg Razoavelmente Bem
09 mai 23 97,3 kg Razoavelmente Bem
27 abr 23 99,5 kg Razoavelmente Bem
07 ago 21 97 kg Razoavelmente Bem
26 nov 20 97,2 kg Fraco
27 jan 20 96 kg Fraco
22 nov 19 97 kg Fraco
08 out 19 94,8 kg Fraco
27 ago 19 93,8 kg Fraco
23 ago 19 93 kg Razoavelmente Bem
29 jul 19 92,8 kg Fraco
30 abr 19 93,4 kg Fraco
05 mar 19 93,1 kg Fraco
04 mar 19 93,4 kg Razoavelmente Bem
15 jan 19 91,8 kg Fraco
16 nov 18 92,2 kg Fraco
23 out 18 91,4 kg Fraco
30 ago 18 91,7 kg Razoavelmente Bem
30 jul 18 91,5 kg Razoavelmente Bem
04 jun 18 92,8 kg Fraco
22 mai 18 92 kg Fraco
17 mai 18 92 kg Razoavelmente Bem
07 mai 18 92,8 kg Fraco
26 abr 18 93,5 kg Razoavelmente Bem
20 abr 18 93,9 kg Fraco
12 abr 18 94,4 kg Fraco
16 mar 18 95,4 kg Razoavelmente Bem
07 mar 18 95,8 kg Fraco
26 fev 18 94,5 kg Fraco
21 fev 18 95,2 kg Fraco
05 fev 18 94,5 kg Fraco
30 jan 18 95,8 kg Fraco
16 jan 18 95,5 kg Fraco
29 dez 17 95 kg Fraco
14 dez 17 94,4 kg Fraco
28 nov 17 94,4 kg Fraco
15 nov 17 94 kg Fraco
01 nov 17 93,7 kg Fraco
26 out 17 94,3 kg Fraco
12 out 17 94,4 kg Fraco
06 out 17 94 kg Fraco
14 set 17 93,3 kg Fraco
13 set 17 93,6 kg Fraco
08 set 17 93 kg Fraco
29 ago 17 92,6 kg Fraco
22 ago 17 93 kg Fraco
08 ago 17 93,8 kg Fraco
18 jul 17 93,2 kg Fraco
04 jul 17 93,8 kg Fraco
20 jun 17 94 kg Fraco
13 jun 17 93,4 kg Fraco
30 mai 17 93,8 kg Fraco
17 mai 17 93,6 kg Fraco
02 mai 17 93,4 kg Razoavelmente Bem
25 abr 17 93,8 kg Fraco
04 abr 17 94 kg Razoavelmente Bem
21 mar 17 94,2 kg Fraco
16 mar 17 94,4 kg Fraco
02 mar 17 94,6 kg Fraco
16 fev 17 94,2 kg Fraco
13 fev 17 94 kg Fraco
07 fev 17 94,8 kg Fraco
01 fev 17 95,2 kg Fraco
31 jan 17 94,8 kg Fraco
17 jan 17 94,4 kg Fraco
11 jan 17 94,6 kg Fraco
21 dez 16 94,2 kg Fraco
28 nov 16 94 kg Fraco
23 nov 16 94,3 kg Fraco
07 nov 16 94,6 kg Fraco
14 out 16 94,8 kg Fraco
30 set 16 94,6 kg Fraco
19 set 16 95 kg Razoavelmente Bem
09 set 16 95,6 kg Fraco
18 ago 16 95 kg Fraco
08 ago 16 94,2 kg Fraco
04 jul 16 94,8 kg Fraco
20 jun 16 94,2 kg Fraco
14 jun 16 94,6 kg Fraco
09 jun 16 94,8 kg Razoavelmente Bem
01 jun 16 94,2 kg Razoavelmente Bem
24 mai 16 93,6 kg Fraco
10 mai 16 93,4 kg Fraco
29 abr 16 92,6 kg Fraco
16 abr 16 91,8 kg Fraco
01 abr 16 92 kg Razoavelmente Bem
29 mar 16 93,8 kg Razoavelmente Bem
19 mar 16 91,8 kg Fraco
17 mar 16 92,6 kg Razoavelmente Bem
07 mar 16 92,8 kg Fraco
25 fev 16 92,4 kg Razoavelmente Bem
15 fev 16 92,2 kg Fraco
10 fev 16 92,6 kg Fraco
09 fev 16 92,8 kg Fraco
03 fev 16 93,4 kg Fraco
25 jan 16 93,8 kg Fraco
04 jan 16 93,4 kg Fraco
28 dez 15 93,8 kg Fraco
22 dez 15 93,4 kg Fraco
11 dez 15 92,8 kg Fraco
09 dez 15 92,4 kg Fraco
01 dez 15 92,2 kg Fraco
23 nov 15 91,4 kg Fraco
17 nov 15 91,6 kg Fraco
03 nov 15 91,8 kg Fraco
23 out 15 91,2 kg Fraco
16 out 15 90,8 kg Razoavelmente Bem
13 out 15 91,4 kg Fraco
30 set 15 91 kg Fraco
22 set 15 90,8 kg Fraco
21 set 15 90,2 kg Fraco
14 set 15 89,8 kg Fraco
02 set 15 89,6 kg Fraco
17 ago 15 89,8 kg Razoavelmente Bem
27 jul 15 90,6 kg Fraco
20 jul 15 91 kg Razoavelmente Bem
10 jul 15 91,2 kg Fraco
06 jul 15 91,8 kg Fraco
29 jun 15 91,4 kg Fraco
15 jun 15 91,6 kg Fraco
09 jun 15 91,2 kg Fraco
01 jun 15 91,6 kg Fraco
26 mai 15 92,2 kg Fraco
18 mai 15 91,6 kg Fraco
08 mai 15 92 kg Fraco
30 abr 15 92,6 kg Razoavelmente Bem
28 abr 15 92,8 kg Fraco
27 abr 15 92,4 kg Fraco
21 abr 15 92 kg Fraco
13 abr 15 92,4 kg Fraco
07 abr 15 92,8 kg Fraco
02 abr 15 92,2 kg Fraco
31 mar 15 91,8 kg Fraco
23 mar 15 92 kg Fraco
08 mar 15 91,2 kg Fraco
24 fev 15 91,4 kg Fraco
20 fev 15 92 kg Fraco
09 fev 15 91,4 kg Fraco
06 fev 15 92 kg Fraco
26 jan 15 92,4 kg Fraco
12 jan 15 91,8 kg Fraco
29 dez 14 93 kg Fraco
22 dez 14 93,8 kg Fraco
17 dez 14 92,8 kg Fraco
05 dez 14 93 kg Fraco
26 nov 14 92,6 kg Fraco
18 nov 14 92,2 kg Fraco
09 nov 14 92,6 kg Razoavelmente Bem
07 nov 14 92,4 kg Fraco
21 out 14 92,2 kg Fraco
08 out 14 92 kg Fraco
25 set 14 92 kg Fraco
08 set 14 91,6 kg Razoavelmente Bem
20 ago 14 92,8 kg Fraco
18 ago 14 92,2 kg Fraco
28 jul 14 92,8 kg Fraco
15 jul 14 92,4 kg Fraco
10 jul 14 92,8 kg Fraco
27 jun 14 93,2 kg Fraco
18 jun 14 93,4 kg Fraco
06 jun 14 93,6 kg Fraco
01 jun 14 93,8 kg Fraco
28 mai 14 94 kg Fraco
26 mai 14 93,8 kg Fraco
19 mai 14 94,2 kg Razoavelmente Bem
13 mai 14 94,8 kg Fraco
12 mai 14 94,4 kg Fraco
08 mai 14 94,8 kg Fraco
05 mai 14 95,2 kg Fraco
29 abr 14 94,8 kg Razoavelmente Bem
23 abr 14 95,2 kg Razoavelmente Bem
22 abr 14 94,8 kg Fraco
19 abr 14 95,4 kg Fraco
13 abr 14 94,6 kg Fraco
09 abr 14 95,2 kg Fraco
04 abr 14 94,8 kg Razoavelmente Bem
02 abr 14 95,4 kg Fraco
31 mar 14 95 kg Razoavelmente Bem
28 mar 14 95,6 kg Fraco
26 mar 14 96 kg Fraco
19 mar 14 95,6 kg Fraco
17 mar 14 95 kg Fraco
13 mar 14 96 kg Fraco
12 mar 14 95,6 kg Fraco
06 mar 14 95 kg Fraco
25 fev 14 94,8 kg Fraco
20 fev 14 95,2 kg Fraco
11 fev 14 94,8 kg Fraco
07 fev 14 95,2 kg Fraco
03 fev 14 94,6 kg Fraco
29 jan 14 95 kg Razoavelmente Bem
28 jan 14 94,6 kg Fraco
20 jan 14 94,2 kg Fraco
14 jan 14 93,8 kg Fraco
30 dez 13 93,2 kg Razoavelmente Bem
09 dez 13 93,8 kg Fraco
02 dez 13 94,2 kg Fraco
28 nov 13 93,6 kg Fraco
19 nov 13 93 kg Fraco
05 nov 13 93,2 kg Fraco
23 out 13 92,6 kg Fraco
09 out 13 92,8 kg Fraco
01 out 13 92,4 kg Fraco
23 set 13 92,8 kg Fraco
19 set 13 92,4 kg Fraco
10 set 13 92,2 kg Fraco
03 set 13 91,6 kg Fraco
26 ago 13 92,2 kg Razoavelmente Bem
14 ago 13 92 kg Fraco
29 jul 13 91 kg Fraco
09 jul 13 92,6 kg Fraco
01 jul 13 93,2 kg Fraco
24 jun 13 93,8 kg Fraco
12 jun 13 94,4 kg Razoavelmente Bem
31 mai 13 94,2 kg Fraco
26 mai 13 93,4 kg Fraco
21 mai 13 94,2 kg Razoavelmente Bem
12 mai 13 93,6 kg Razoavelmente Bem
06 mai 13 94 kg Fraco
30 abr 13 94,4 kg Fraco
22 abr 13 94,4 kg Fraco
17 abr 13 94,8 kg Fraco
16 abr 13 95 kg Razoavelmente Bem
14 abr 13 95,4 kg Fraco
08 abr 13 96 kg Razoavelmente Bem
05 abr 13 96,2 kg Razoavelmente Bem
04 abr 13 96 kg Razoavelmente Bem
03 abr 13 96,2 kg Razoavelmente Bem
02 abr 13 95,8 kg Razoavelmente Bem
01 abr 13 95 kg Razoavelmente Bem
30 mar 13 94,8 kg Razoavelmente Bem
29 mar 13 94,4 kg Razoavelmente Bem
27 mar 13 93,4 kg Razoavelmente Bem
25 mar 13 93,6 kg Razoavelmente Bem
24 mar 13 93,8 kg Razoavelmente Bem
23 mar 13 94,2 kg Razoavelmente Bem
22 mar 13 94,6 kg Razoavelmente Bem
21 mar 13 95,4 kg Razoavelmente Bem
20 mar 13 97,2 kg Razoavelmente Bem
19 mar 13 96,8 kg Razoavelmente Bem
18 mar 13 96,8 kg Razoavelmente Bem
17 mar 13 96,6 kg Razoavelmente Bem
15 mar 13 97 kg Razoavelmente Bem
14 mar 13 97 kg Razoavelmente Bem
13 mar 13 97,6 kg Razoavelmente Bem
11 mar 13 97,4 kg Razoavelmente Bem
10 mar 13 97,4 kg Razoavelmente Bem
09 mar 13 96,8 kg Razoavelmente Bem
08 mar 13 97,8 kg Razoavelmente Bem
07 mar 13 97,4 kg Razoavelmente Bem
06 mar 13 97,8 kg Razoavelmente Bem
05 mar 13 97,4 kg Razoavelmente Bem
04 mar 13 97,8 kg Não Aplicável

Obtenha o aplicativo
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.