Histórico de Peso de monicayang1976



Data de Início: 02 mai 19
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 69 kg
Peso Inicial: 79 kg
18 mai 24 74,7 kg Razoavelmente Bem
16 mai 24 73,7 kg Razoavelmente Bem
15 mai 24 73,3 kg Razoavelmente Bem
14 mai 24 74,4 kg Razoavelmente Bem
15 nov 23 75,5 kg Razoavelmente Bem
10 fev 23 77,4 kg Razoavelmente Bem
09 fev 23 77,1 kg Razoavelmente Bem
07 jul 22 76,6 kg Razoavelmente Bem
12 mai 22 76,6 kg Razoavelmente Bem
19 abr 22 75,5 kg Razoavelmente Bem
13 abr 22 75,9 kg Razoavelmente Bem
09 abr 22 76,8 kg Razoavelmente Bem
11 mar 22 75,8 kg Razoavelmente Bem
10 mar 22 76,7 kg Razoavelmente Bem
04 mar 22 76,6 kg Razoavelmente Bem
02 mar 22 75,6 kg Razoavelmente Bem
22 fev 22 75,9 kg Razoavelmente Bem
18 fev 22 75,8 kg Razoavelmente Bem
17 fev 22 76 kg Razoavelmente Bem
16 fev 22 76,6 kg Razoavelmente Bem
15 fev 22 77 kg Razoavelmente Bem
10 fev 22 77 kg Razoavelmente Bem
24 mar 21 75,1 kg Razoavelmente Bem
18 mar 21 73,8 kg Razoavelmente Bem
15 mar 21 74,8 kg Razoavelmente Bem
11 mar 21 74,4 kg Razoavelmente Bem
05 mar 21 75 kg Razoavelmente Bem
31 mar 20 73 kg Razoavelmente Bem
06 ago 19 74 kg Razoavelmente Bem
14 jun 19 74,5 kg Razoavelmente Bem
31 mai 19 75,5 kg Razoavelmente Bem
29 mai 19 75,5 kg Razoavelmente Bem
20 mai 19 77,5 kg Razoavelmente Bem
15 mai 19 77,5 kg Razoavelmente Bem
02 mai 19 79 kg Não Aplicável

Obtenha o aplicativo
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.