Histórico de Peso de bebe1505



Data de Início: 28 jul 21
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 50 kg
Peso Inicial: 95 kg
28 out 22 92,7 kg Razoavelmente Bem
12 set 22 91,7 kg Razoavelmente Bem
08 set 22 91,9 kg Razoavelmente Bem
07 set 22 92,3 kg Razoavelmente Bem
05 set 22 92,9 kg Razoavelmente Bem
12 abr 22 93,5 kg Razoavelmente Bem
11 abr 22 94,5 kg Razoavelmente Bem
08 abr 22 94,7 kg Razoavelmente Bem
02 abr 22 96 kg Razoavelmente Bem
01 fev 22 95,5 kg Razoavelmente Bem
04 jan 22 96,2 kg Razoavelmente Bem
22 out 21 92,1 kg Razoavelmente Bem
21 out 21 93,1 kg Razoavelmente Bem
08 out 21 94,3 kg Razoavelmente Bem
23 set 21 93,9 kg Razoavelmente Bem
21 set 21 94,7 kg Razoavelmente Bem
10 set 21 95,5 kg Razoavelmente Bem
07 set 21 94,7 kg Razoavelmente Bem
03 set 21 95,5 kg Razoavelmente Bem
05 ago 21 90 kg Razoavelmente Bem
04 ago 21 86,8 kg Razoavelmente Bem
02 ago 21 93,2 kg Razoavelmente Bem
30 jul 21 92,7 kg Razoavelmente Bem
28 jul 21 95 kg Não Aplicável

Obtenha o aplicativo
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.