Histórico de Peso de Migiurge



Data de Início: 07 set 20
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 0 kg
Peso Inicial: 88 kg
28 dez 22 76,5 kg Razoavelmente Bem
10 dez 22 76 kg Razoavelmente Bem
02 dez 22 76,1 kg Razoavelmente Bem
20 set 22 73,5 kg Razoavelmente Bem
16 set 22 73,8 kg Razoavelmente Bem
10 set 22 73,9 kg Razoavelmente Bem
03 set 22 74,4 kg Razoavelmente Bem
01 set 22 74,6 kg Razoavelmente Bem
26 ago 22 75,2 kg Razoavelmente Bem
22 jul 22 72,4 kg Razoavelmente Bem
02 jul 22 71,7 kg Razoavelmente Bem
30 jun 22 71,9 kg Razoavelmente Bem
17 jun 22 72,1 kg Razoavelmente Bem
11 jun 22 72,1 kg Razoavelmente Bem
02 jun 22 72 kg Razoavelmente Bem
25 mai 22 72,2 kg Razoavelmente Bem
19 mai 22 72,2 kg Razoavelmente Bem
18 mai 22 72,3 kg Razoavelmente Bem
14 mai 22 72,6 kg Razoavelmente Bem
12 mai 22 72,8 kg Razoavelmente Bem
11 mai 22 72,9 kg Razoavelmente Bem
09 mai 22 73,5 kg Razoavelmente Bem
28 abr 22 73 kg Razoavelmente Bem
09 abr 22 72,9 kg Razoavelmente Bem
06 abr 22 73 kg Razoavelmente Bem
02 abr 22 73,1 kg Razoavelmente Bem
31 mar 22 73,4 kg Razoavelmente Bem
30 mar 22 73,7 kg Razoavelmente Bem
12 mar 22 73,9 kg Razoavelmente Bem
10 mar 22 74,2 kg Razoavelmente Bem
05 mar 22 73,5 kg Razoavelmente Bem
02 mar 22 73,9 kg Razoavelmente Bem
28 fev 22 74,7 kg Razoavelmente Bem
26 fev 22 74 kg Razoavelmente Bem
20 fev 22 73,2 kg Razoavelmente Bem
19 fev 22 73,4 kg Razoavelmente Bem
18 fev 22 73,5 kg Razoavelmente Bem
17 fev 22 73,8 kg Razoavelmente Bem
15 fev 22 74 kg Razoavelmente Bem
06 fev 22 73,8 kg Razoavelmente Bem
05 fev 22 73,5 kg Razoavelmente Bem
04 fev 22 73,7 kg Razoavelmente Bem
03 fev 22 74 kg Razoavelmente Bem
01 fev 22 74,1 kg Razoavelmente Bem
31 jan 22 74,7 kg Razoavelmente Bem
28 jan 22 74,2 kg Razoavelmente Bem
27 jan 22 74,4 kg Razoavelmente Bem
25 jan 22 74,9 kg Razoavelmente Bem
15 jan 22 73,8 kg Razoavelmente Bem
11 jan 22 74 kg Razoavelmente Bem
10 jan 22 75,2 kg Razoavelmente Bem
30 dez 21 73,5 kg Razoavelmente Bem
27 dez 21 74,4 kg Razoavelmente Bem
06 dez 21 72,7 kg Razoavelmente Bem
20 nov 21 72,1 kg Razoavelmente Bem
12 nov 21 72,3 kg Razoavelmente Bem
11 nov 21 72,7 kg Razoavelmente Bem
09 nov 21 72,7 kg Razoavelmente Bem
08 nov 21 72,8 kg Razoavelmente Bem
30 out 21 72,3 kg Razoavelmente Bem
29 out 21 72,5 kg Razoavelmente Bem
16 out 21 72,3 kg Razoavelmente Bem
12 out 21 72,4 kg Razoavelmente Bem
11 out 21 72,8 kg Razoavelmente Bem
10 out 21 72,8 kg Razoavelmente Bem
06 out 21 72,8 kg Razoavelmente Bem
03 out 21 73,2 kg Razoavelmente Bem
02 out 21 73,4 kg Razoavelmente Bem
25 set 21 73,1 kg Razoavelmente Bem
17 set 21 73,1 kg Razoavelmente Bem
11 set 21 72,2 kg Razoavelmente Bem
09 set 21 72,1 kg Razoavelmente Bem
08 set 21 72,5 kg Razoavelmente Bem
07 set 21 72,6 kg Razoavelmente Bem
06 set 21 73,1 kg Razoavelmente Bem
05 set 21 73,1 kg Razoavelmente Bem
04 set 21 72,5 kg Razoavelmente Bem
03 set 21 72,8 kg Razoavelmente Bem
02 set 21 72,3 kg Razoavelmente Bem
01 set 21 72,5 kg Razoavelmente Bem
31 ago 21 73,1 kg Razoavelmente Bem
30 ago 21 73,4 kg Razoavelmente Bem
28 ago 21 72,7 kg Razoavelmente Bem
27 ago 21 72,6 kg Razoavelmente Bem
26 ago 21 72,9 kg Razoavelmente Bem
25 ago 21 72,5 kg Razoavelmente Bem
24 ago 21 72,7 kg Razoavelmente Bem
23 ago 21 73,3 kg Razoavelmente Bem
22 ago 21 73,5 kg Razoavelmente Bem
21 ago 21 73,3 kg Razoavelmente Bem
05 ago 21 71,2 kg Razoavelmente Bem
02 ago 21 71,6 kg Razoavelmente Bem
30 jul 21 71,7 kg Razoavelmente Bem
22 jul 21 71,6 kg Razoavelmente Bem
21 jul 21 72 kg Razoavelmente Bem
20 jul 21 72,5 kg Razoavelmente Bem
17 jul 21 72,6 kg Razoavelmente Bem
15 jul 21 71,9 kg Razoavelmente Bem
09 jul 21 72,3 kg Razoavelmente Bem
08 jul 21 72,4 kg Razoavelmente Bem
06 jul 21 72,9 kg Razoavelmente Bem
05 jul 21 73,3 kg Razoavelmente Bem
03 jul 21 72,7 kg Razoavelmente Bem
01 jul 21 72,7 kg Razoavelmente Bem
30 jun 21 72,9 kg Razoavelmente Bem
27 jun 21 72,9 kg Razoavelmente Bem
25 jun 21 72,9 kg Razoavelmente Bem
24 jun 21 73 kg Razoavelmente Bem
19 jun 21 73,3 kg Razoavelmente Bem
16 jun 21 73,6 kg Razoavelmente Bem
12 jun 21 72,4 kg Razoavelmente Bem
11 jun 21 72,7 kg Razoavelmente Bem
10 jun 21 72,8 kg Razoavelmente Bem
09 jun 21 73,1 kg Razoavelmente Bem
08 jun 21 72,8 kg Razoavelmente Bem
05 jun 21 72,5 kg Razoavelmente Bem
03 jun 21 72,5 kg Razoavelmente Bem
02 jun 21 72,4 kg Razoavelmente Bem
01 jun 21 72,5 kg Razoavelmente Bem
31 mai 21 72,6 kg Razoavelmente Bem
29 mai 21 72,5 kg Razoavelmente Bem
25 mai 21 71,8 kg Razoavelmente Bem
23 mai 21 71,8 kg Razoavelmente Bem
21 mai 21 71,7 kg Razoavelmente Bem
19 mai 21 72 kg Razoavelmente Bem
15 mai 21 71,7 kg Razoavelmente Bem
12 mai 21 71,6 kg Razoavelmente Bem
11 mai 21 72 kg Razoavelmente Bem
10 mai 21 72,5 kg Razoavelmente Bem
07 mai 21 71,7 kg Razoavelmente Bem
05 mai 21 71,9 kg Razoavelmente Bem
04 mai 21 72,4 kg Razoavelmente Bem
03 mai 21 72,7 kg Razoavelmente Bem
30 abr 21 72,2 kg Razoavelmente Bem
29 abr 21 72,3 kg Razoavelmente Bem
28 abr 21 72,4 kg Razoavelmente Bem
25 abr 21 72,2 kg Razoavelmente Bem
24 abr 21 72,2 kg Razoavelmente Bem
23 abr 21 72,7 kg Razoavelmente Bem
22 abr 21 73,1 kg Razoavelmente Bem
21 abr 21 72,5 kg Razoavelmente Bem
20 abr 21 73,3 kg Razoavelmente Bem
19 abr 21 73,3 kg Razoavelmente Bem
18 abr 21 73,1 kg Razoavelmente Bem
17 abr 21 72,6 kg Razoavelmente Bem
16 abr 21 72,9 kg Razoavelmente Bem
15 abr 21 73,2 kg Razoavelmente Bem
14 abr 21 72,4 kg Razoavelmente Bem
13 abr 21 72,8 kg Razoavelmente Bem
12 abr 21 73,7 kg Razoavelmente Bem
11 abr 21 73,4 kg Razoavelmente Bem
10 abr 21 73,5 kg Razoavelmente Bem
09 abr 21 72,7 kg Razoavelmente Bem
08 abr 21 73,4 kg Razoavelmente Bem
07 abr 21 73,4 kg Razoavelmente Bem
06 abr 21 74,1 kg Razoavelmente Bem
03 abr 21 73,1 kg Razoavelmente Bem
02 abr 21 73,7 kg Razoavelmente Bem
01 abr 21 73,1 kg Razoavelmente Bem
31 mar 21 73,2 kg Razoavelmente Bem
30 mar 21 73,6 kg Razoavelmente Bem
29 mar 21 74,1 kg Razoavelmente Bem
28 mar 21 73,3 kg Razoavelmente Bem
27 mar 21 73,2 kg Razoavelmente Bem
26 mar 21 74,4 kg Razoavelmente Bem
25 mar 21 74,5 kg Razoavelmente Bem
24 mar 21 73,6 kg Razoavelmente Bem
23 mar 21 74,1 kg Razoavelmente Bem
22 mar 21 74,1 kg Razoavelmente Bem
21 mar 21 73,8 kg Razoavelmente Bem
20 mar 21 73,7 kg Razoavelmente Bem
19 mar 21 74,1 kg Razoavelmente Bem
18 mar 21 74,4 kg Razoavelmente Bem
17 mar 21 74,5 kg Razoavelmente Bem
16 mar 21 74,8 kg Razoavelmente Bem
15 mar 21 75,3 kg Razoavelmente Bem
14 mar 21 74,6 kg Razoavelmente Bem
13 mar 21 74,7 kg Razoavelmente Bem
12 mar 21 74,9 kg Razoavelmente Bem
11 mar 21 75,1 kg Razoavelmente Bem
10 mar 21 75,5 kg Razoavelmente Bem
09 mar 21 75 kg Razoavelmente Bem
08 mar 21 75 kg Razoavelmente Bem
07 mar 21 75,1 kg Razoavelmente Bem
06 mar 21 75,5 kg Razoavelmente Bem
05 mar 21 75 kg Razoavelmente Bem
04 mar 21 74,8 kg Razoavelmente Bem
03 mar 21 74,9 kg Razoavelmente Bem
02 mar 21 75,3 kg Razoavelmente Bem
01 mar 21 76,2 kg Razoavelmente Bem
28 fev 21 75,4 kg Razoavelmente Bem
27 fev 21 75,4 kg Razoavelmente Bem
26 fev 21 75,2 kg Razoavelmente Bem
25 fev 21 75,5 kg Razoavelmente Bem
24 fev 21 75,7 kg Razoavelmente Bem
23 fev 21 76 kg Razoavelmente Bem
22 fev 21 75,9 kg Razoavelmente Bem
20 fev 21 75,6 kg Razoavelmente Bem
19 fev 21 75,9 kg Razoavelmente Bem
15 fev 21 75,8 kg Razoavelmente Bem
14 fev 21 75,5 kg Razoavelmente Bem
13 fev 21 75,6 kg Razoavelmente Bem
09 fev 21 75,9 kg Razoavelmente Bem
08 fev 21 76,2 kg Razoavelmente Bem
07 fev 21 75,5 kg Razoavelmente Bem
06 fev 21 75,6 kg Razoavelmente Bem
05 fev 21 75,6 kg Razoavelmente Bem
04 fev 21 75,7 kg Razoavelmente Bem
03 fev 21 75,9 kg Razoavelmente Bem
02 fev 21 76,3 kg Razoavelmente Bem
30 jan 21 75,6 kg Razoavelmente Bem
29 jan 21 75,8 kg Razoavelmente Bem
27 jan 21 75,5 kg Razoavelmente Bem
25 jan 21 75,5 kg Razoavelmente Bem
24 jan 21 75,3 kg Razoavelmente Bem
23 jan 21 75,9 kg Razoavelmente Bem
22 jan 21 76 kg Razoavelmente Bem
21 jan 21 75,8 kg Razoavelmente Bem
20 jan 21 76,1 kg Razoavelmente Bem
18 jan 21 76,3 kg Razoavelmente Bem
17 jan 21 75,7 kg Razoavelmente Bem
16 jan 21 76,1 kg Razoavelmente Bem
15 jan 21 76,1 kg Razoavelmente Bem
14 jan 21 76,4 kg Razoavelmente Bem
13 jan 21 76,2 kg Razoavelmente Bem
12 jan 21 76,5 kg Razoavelmente Bem
11 jan 21 76,4 kg Razoavelmente Bem
10 jan 21 75,6 kg Razoavelmente Bem
09 jan 21 76,3 kg Razoavelmente Bem
08 jan 21 76,1 kg Razoavelmente Bem
07 jan 21 76,2 kg Razoavelmente Bem
06 jan 21 76,1 kg Razoavelmente Bem
05 jan 21 75,9 kg Razoavelmente Bem
02 jan 21 76 kg Razoavelmente Bem
31 dez 20 75,7 kg Razoavelmente Bem
30 dez 20 76,4 kg Razoavelmente Bem
29 dez 20 75,6 kg Razoavelmente Bem
27 dez 20 76 kg Razoavelmente Bem
26 dez 20 76,2 kg Razoavelmente Bem
25 dez 20 76,1 kg Razoavelmente Bem
24 dez 20 76,3 kg Razoavelmente Bem
23 dez 20 76,3 kg Razoavelmente Bem
22 dez 20 76,4 kg Razoavelmente Bem
20 dez 20 76,4 kg Razoavelmente Bem
19 dez 20 76,6 kg Razoavelmente Bem
18 dez 20 76,6 kg Razoavelmente Bem
17 dez 20 76,4 kg Razoavelmente Bem
16 dez 20 76,8 kg Razoavelmente Bem
15 dez 20 77,2 kg Razoavelmente Bem
14 dez 20 77,5 kg Razoavelmente Bem
13 dez 20 77,1 kg Razoavelmente Bem
12 dez 20 77,1 kg Razoavelmente Bem
11 dez 20 77,1 kg Razoavelmente Bem
10 dez 20 77,3 kg Razoavelmente Bem
09 dez 20 77,4 kg Razoavelmente Bem
08 dez 20 77,5 kg Razoavelmente Bem
07 dez 20 77,8 kg Razoavelmente Bem
06 dez 20 78,2 kg Razoavelmente Bem
05 dez 20 77,8 kg Razoavelmente Bem
04 dez 20 77,6 kg Razoavelmente Bem
03 dez 20 77,9 kg Razoavelmente Bem
02 dez 20 78,1 kg Razoavelmente Bem
01 dez 20 78,3 kg Razoavelmente Bem
30 nov 20 78,3 kg Razoavelmente Bem
29 nov 20 77,9 kg Razoavelmente Bem
28 nov 20 77,7 kg Razoavelmente Bem
27 nov 20 78,3 kg Razoavelmente Bem
26 nov 20 78,2 kg Razoavelmente Bem
25 nov 20 78,3 kg Razoavelmente Bem
24 nov 20 78,6 kg Razoavelmente Bem
23 nov 20 78,6 kg Razoavelmente Bem
22 nov 20 78,7 kg Razoavelmente Bem
21 nov 20 79,5 kg Razoavelmente Bem
20 nov 20 78,6 kg Razoavelmente Bem
19 nov 20 78,6 kg Razoavelmente Bem
18 nov 20 79 kg Razoavelmente Bem
17 nov 20 79,3 kg Razoavelmente Bem
16 nov 20 79,4 kg Razoavelmente Bem
15 nov 20 79,4 kg Razoavelmente Bem
14 nov 20 78,6 kg Razoavelmente Bem
13 nov 20 79,3 kg Razoavelmente Bem
12 nov 20 79,3 kg Razoavelmente Bem
11 nov 20 79 kg Razoavelmente Bem
10 nov 20 79,5 kg Razoavelmente Bem
08 nov 20 79,2 kg Razoavelmente Bem
07 nov 20 79,2 kg Razoavelmente Bem
06 nov 20 79,1 kg Razoavelmente Bem
05 nov 20 78,7 kg Razoavelmente Bem
04 nov 20 79,2 kg Razoavelmente Bem
03 nov 20 78,8 kg Razoavelmente Bem
02 nov 20 78,9 kg Razoavelmente Bem
01 nov 20 79,2 kg Razoavelmente Bem
31 out 20 79,3 kg Razoavelmente Bem
30 out 20 79,2 kg Razoavelmente Bem
29 out 20 79,6 kg Razoavelmente Bem
28 out 20 79,7 kg Razoavelmente Bem
27 out 20 80,1 kg Razoavelmente Bem
26 out 20 80,7 kg Razoavelmente Bem
25 out 20 80,1 kg Razoavelmente Bem
24 out 20 80,6 kg Razoavelmente Bem
23 out 20 80,6 kg Razoavelmente Bem
22 out 20 80,6 kg Razoavelmente Bem
21 out 20 82,1 kg Razoavelmente Bem
20 out 20 81,9 kg Razoavelmente Bem
19 out 20 81,8 kg Razoavelmente Bem
18 out 20 81,7 kg Razoavelmente Bem
17 out 20 82 kg Razoavelmente Bem
16 out 20 82,3 kg Razoavelmente Bem
15 out 20 82 kg Razoavelmente Bem
13 out 20 82,7 kg Razoavelmente Bem
12 out 20 83,1 kg Razoavelmente Bem
11 out 20 82,9 kg Razoavelmente Bem
10 out 20 83 kg Razoavelmente Bem
09 out 20 83,2 kg Razoavelmente Bem
08 out 20 83,2 kg Razoavelmente Bem
07 out 20 83,4 kg Razoavelmente Bem
06 out 20 83,4 kg Razoavelmente Bem
05 out 20 83,8 kg Razoavelmente Bem
03 out 20 83,8 kg Razoavelmente Bem
02 out 20 83,8 kg Razoavelmente Bem
01 out 20 84,4 kg Razoavelmente Bem
30 set 20 84,6 kg Razoavelmente Bem
29 set 20 84,9 kg Razoavelmente Bem
28 set 20 84,7 kg Razoavelmente Bem
27 set 20 85,3 kg Razoavelmente Bem
26 set 20 84,5 kg Razoavelmente Bem
25 set 20 85 kg Razoavelmente Bem
24 set 20 85,4 kg Razoavelmente Bem
22 set 20 85,5 kg Razoavelmente Bem
19 set 20 86,3 kg Razoavelmente Bem
18 set 20 86,8 kg Razoavelmente Bem
17 set 20 87,1 kg Razoavelmente Bem
16 set 20 87,2 kg Razoavelmente Bem
15 set 20 87,7 kg Razoavelmente Bem
14 set 20 88 kg Razoavelmente Bem
13 set 20 88,1 kg Razoavelmente Bem
12 set 20 87,6 kg Razoavelmente Bem
11 set 20 88 kg Razoavelmente Bem
10 set 20 87,4 kg Razoavelmente Bem
09 set 20 87,4 kg Razoavelmente Bem
08 set 20 87,5 kg Razoavelmente Bem
07 set 20 88 kg Não Aplicável

Obtenha o aplicativo
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.