Histórico de Peso de katyakatya01



Data de Início: 01 jun 20
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 77 kg
Peso Inicial: 120,2 kg
31 mai 23 95,5 kg Razoavelmente Bem
01 abr 23 96,8 kg Razoavelmente Bem
31 mar 23 97,3 kg Razoavelmente Bem
30 mar 23 97,7 kg Razoavelmente Bem
22 mar 23 98,1 kg Razoavelmente Bem
19 mar 23 98,5 kg Razoavelmente Bem
16 mar 23 99 kg Razoavelmente Bem
17 set 22 83,9 kg Razoavelmente Bem
16 set 22 84,3 kg Razoavelmente Bem
15 set 22 84,5 kg Razoavelmente Bem
09 set 22 85,2 kg Razoavelmente Bem
24 jul 22 85,7 kg Razoavelmente Bem
23 jul 22 86,1 kg Razoavelmente Bem
02 jul 22 86,5 kg Razoavelmente Bem
16 jun 22 86,9 kg Razoavelmente Bem
15 jun 22 87,5 kg Razoavelmente Bem
14 jun 22 87,6 kg Razoavelmente Bem
08 jun 22 88,1 kg Razoavelmente Bem
02 jun 22 89,9 kg Razoavelmente Bem
21 mai 22 87,8 kg Razoavelmente Bem
03 mar 22 88,1 kg Razoavelmente Bem
22 set 21 82,2 kg Razoavelmente Bem
21 set 21 82,3 kg Razoavelmente Bem
08 ago 21 82,8 kg Razoavelmente Bem
05 ago 21 83,2 kg Razoavelmente Bem
04 ago 21 83,4 kg Razoavelmente Bem
30 jul 21 83,9 kg Razoavelmente Bem
09 jul 21 84,2 kg Razoavelmente Bem
08 jul 21 84,4 kg Razoavelmente Bem
07 jul 21 84,9 kg Razoavelmente Bem
06 jun 21 85,1 kg Razoavelmente Bem
05 jun 21 85,7 kg Razoavelmente Bem
04 jun 21 86 kg Razoavelmente Bem
21 mai 21 86,3 kg Razoavelmente Bem
10 mai 21 86,8 kg Razoavelmente Bem
08 mai 21 87,1 kg Razoavelmente Bem
07 mai 21 87,4 kg Razoavelmente Bem
06 mai 21 88,1 kg Razoavelmente Bem
30 abr 21 88,3 kg Razoavelmente Bem
28 abr 21 88,5 kg Razoavelmente Bem
26 abr 21 88,9 kg Razoavelmente Bem
24 abr 21 89,4 kg Razoavelmente Bem
21 abr 21 89,8 kg Razoavelmente Bem
19 abr 21 89,5 kg Razoavelmente Bem
18 abr 21 90,3 kg Razoavelmente Bem
17 abr 21 90,1 kg Razoavelmente Bem
16 abr 21 91,5 kg Razoavelmente Bem
15 abr 21 90,7 kg Razoavelmente Bem
13 abr 21 91 kg Razoavelmente Bem
12 abr 21 91 kg Razoavelmente Bem
10 abr 21 91 kg Razoavelmente Bem
09 abr 21 91 kg Razoavelmente Bem
08 abr 21 91,2 kg Razoavelmente Bem
05 abr 21 91,3 kg Razoavelmente Bem
04 abr 21 91,5 kg Razoavelmente Bem
03 abr 21 91,5 kg Razoavelmente Bem
02 abr 21 91,7 kg Razoavelmente Bem
01 abr 21 92,5 kg Razoavelmente Bem
29 mar 21 92,5 kg Razoavelmente Bem
28 mar 21 92 kg Razoavelmente Bem
27 mar 21 92,5 kg Razoavelmente Bem
25 mar 21 93,5 kg Razoavelmente Bem
24 mar 21 93,1 kg Razoavelmente Bem
22 mar 21 92,6 kg Razoavelmente Bem
21 mar 21 92,4 kg Razoavelmente Bem
20 mar 21 92,5 kg Razoavelmente Bem
19 mar 21 92,4 kg Razoavelmente Bem
18 mar 21 92,7 kg Razoavelmente Bem
14 mar 21 93,1 kg Razoavelmente Bem
13 mar 21 93,4 kg Razoavelmente Bem
12 mar 21 94,2 kg Razoavelmente Bem
10 mar 21 93,7 kg Razoavelmente Bem
09 mar 21 93,8 kg Razoavelmente Bem
08 mar 21 94,3 kg Razoavelmente Bem
07 mar 21 94,7 kg Razoavelmente Bem
05 mar 21 94,9 kg Razoavelmente Bem
17 fev 21 94,9 kg Razoavelmente Bem
15 fev 21 96 kg Razoavelmente Bem
14 fev 21 95,6 kg Razoavelmente Bem
10 fev 21 95,1 kg Razoavelmente Bem
09 fev 21 95,3 kg Razoavelmente Bem
08 fev 21 95,6 kg Razoavelmente Bem
07 fev 21 96,2 kg Razoavelmente Bem
06 fev 21 96 kg Razoavelmente Bem
04 fev 21 96,4 kg Razoavelmente Bem
03 fev 21 96,5 kg Razoavelmente Bem
02 fev 21 97,2 kg Razoavelmente Bem
01 fev 21 97,5 kg Razoavelmente Bem
12 jan 21 100,1 kg Razoavelmente Bem
15 dez 20 96,5 kg Razoavelmente Bem
14 dez 20 96,5 kg Razoavelmente Bem
13 dez 20 96,3 kg Razoavelmente Bem
12 dez 20 96,4 kg Razoavelmente Bem
11 dez 20 96,6 kg Razoavelmente Bem
10 dez 20 96,9 kg Razoavelmente Bem
08 dez 20 97,7 kg Razoavelmente Bem
07 dez 20 97,3 kg Razoavelmente Bem
06 dez 20 97,9 kg Razoavelmente Bem
05 dez 20 98,3 kg Razoavelmente Bem
04 dez 20 98,8 kg Razoavelmente Bem
02 dez 20 100 kg Razoavelmente Bem
01 dez 20 100,7 kg Razoavelmente Bem
30 nov 20 100,5 kg Razoavelmente Bem
27 nov 20 100,7 kg Razoavelmente Bem
19 nov 20 99,9 kg Razoavelmente Bem
13 nov 20 98,3 kg Razoavelmente Bem
12 nov 20 98,4 kg Razoavelmente Bem
11 nov 20 98,5 kg Razoavelmente Bem
10 nov 20 98,7 kg Razoavelmente Bem
09 nov 20 98,5 kg Razoavelmente Bem
07 nov 20 98,9 kg Razoavelmente Bem
06 nov 20 99,4 kg Razoavelmente Bem
05 nov 20 99,8 kg Razoavelmente Bem
04 nov 20 100 kg Razoavelmente Bem
03 nov 20 100,4 kg Razoavelmente Bem
02 nov 20 100,9 kg Razoavelmente Bem
01 nov 20 101 kg Razoavelmente Bem
31 out 20 100,9 kg Razoavelmente Bem
28 out 20 100,6 kg Razoavelmente Bem
26 out 20 101 kg Razoavelmente Bem
24 out 20 100,7 kg Razoavelmente Bem
23 out 20 100,8 kg Razoavelmente Bem
22 out 20 100,3 kg Razoavelmente Bem
21 out 20 100,6 kg Razoavelmente Bem
20 out 20 100,6 kg Razoavelmente Bem
19 out 20 100,8 kg Razoavelmente Bem
18 out 20 100,8 kg Razoavelmente Bem
16 out 20 101,2 kg Razoavelmente Bem
15 out 20 101,4 kg Razoavelmente Bem
14 out 20 101,2 kg Razoavelmente Bem
13 out 20 101,4 kg Razoavelmente Bem
12 out 20 101,4 kg Razoavelmente Bem
11 out 20 101,6 kg Razoavelmente Bem
09 out 20 101,6 kg Razoavelmente Bem
08 out 20 101,5 kg Razoavelmente Bem
07 out 20 101,5 kg Razoavelmente Bem
06 out 20 101,1 kg Razoavelmente Bem
05 out 20 100,6 kg Razoavelmente Bem
04 out 20 101,3 kg Razoavelmente Bem
03 out 20 101,8 kg Razoavelmente Bem
02 out 20 102,1 kg Razoavelmente Bem
01 out 20 102,2 kg Razoavelmente Bem
30 set 20 102,5 kg Razoavelmente Bem
29 set 20 102,6 kg Razoavelmente Bem
28 set 20 102,5 kg Razoavelmente Bem
27 set 20 102,7 kg Razoavelmente Bem
26 set 20 103,1 kg Razoavelmente Bem
25 set 20 103,6 kg Razoavelmente Bem
24 set 20 103,4 kg Razoavelmente Bem
23 set 20 103,6 kg Razoavelmente Bem
22 set 20 103,8 kg Razoavelmente Bem
21 set 20 103,9 kg Razoavelmente Bem
20 set 20 103,8 kg Razoavelmente Bem
19 set 20 104,2 kg Razoavelmente Bem
18 set 20 104,6 kg Razoavelmente Bem
17 set 20 104,7 kg Razoavelmente Bem
14 set 20 105,1 kg Razoavelmente Bem
13 set 20 105,1 kg Razoavelmente Bem
12 set 20 105,6 kg Razoavelmente Bem
11 set 20 106,3 kg Razoavelmente Bem
10 set 20 105,8 kg Razoavelmente Bem
09 set 20 105,7 kg Razoavelmente Bem
08 set 20 106,4 kg Razoavelmente Bem
07 set 20 106,1 kg Razoavelmente Bem
06 set 20 106,3 kg Razoavelmente Bem
05 set 20 106,6 kg Razoavelmente Bem
04 set 20 107,1 kg Razoavelmente Bem
03 set 20 107,1 kg Razoavelmente Bem
02 set 20 106,9 kg Razoavelmente Bem
01 set 20 106,6 kg Razoavelmente Bem
31 ago 20 106,9 kg Razoavelmente Bem
30 ago 20 107,2 kg Razoavelmente Bem
29 ago 20 108,2 kg Razoavelmente Bem
28 ago 20 108,6 kg Razoavelmente Bem
27 ago 20 108,2 kg Razoavelmente Bem
26 ago 20 107,7 kg Razoavelmente Bem
25 ago 20 108 kg Razoavelmente Bem
24 ago 20 108,4 kg Razoavelmente Bem
23 ago 20 108,6 kg Razoavelmente Bem
22 ago 20 108,8 kg Razoavelmente Bem
21 ago 20 108,8 kg Razoavelmente Bem
20 ago 20 109,1 kg Razoavelmente Bem
19 ago 20 108,9 kg Razoavelmente Bem
18 ago 20 108,6 kg Razoavelmente Bem
17 ago 20 108,2 kg Razoavelmente Bem
16 ago 20 108,2 kg Razoavelmente Bem
15 ago 20 108,5 kg Razoavelmente Bem
14 ago 20 108,5 kg Razoavelmente Bem
13 ago 20 108,5 kg Razoavelmente Bem
12 ago 20 108,5 kg Razoavelmente Bem
11 ago 20 108,1 kg Razoavelmente Bem
10 ago 20 108 kg Razoavelmente Bem
09 ago 20 108,6 kg Razoavelmente Bem
08 ago 20 108,8 kg Razoavelmente Bem
07 ago 20 109,2 kg Razoavelmente Bem
06 ago 20 109,4 kg Razoavelmente Bem
05 ago 20 109,6 kg Razoavelmente Bem
04 ago 20 109,8 kg Razoavelmente Bem
03 ago 20 109,5 kg Razoavelmente Bem
02 ago 20 109,5 kg Razoavelmente Bem
01 ago 20 110 kg Razoavelmente Bem
31 jul 20 110,7 kg Razoavelmente Bem
30 jul 20 110,6 kg Razoavelmente Bem
29 jul 20 110,8 kg Razoavelmente Bem
28 jul 20 110,5 kg Razoavelmente Bem
27 jul 20 110,1 kg Razoavelmente Bem
26 jul 20 110,9 kg Razoavelmente Bem
25 jul 20 111 kg Razoavelmente Bem
24 jul 20 111,4 kg Razoavelmente Bem
23 jul 20 111 kg Razoavelmente Bem
22 jul 20 111,2 kg Razoavelmente Bem
21 jul 20 111,2 kg Razoavelmente Bem
20 jul 20 111,5 kg Razoavelmente Bem
19 jul 20 111,2 kg Razoavelmente Bem
18 jul 20 111,7 kg Razoavelmente Bem
17 jul 20 112,2 kg Razoavelmente Bem
16 jul 20 112,2 kg Razoavelmente Bem
15 jul 20 112,8 kg Razoavelmente Bem
13 jul 20 113,2 kg Razoavelmente Bem
12 jul 20 113 kg Razoavelmente Bem
11 jul 20 113 kg Razoavelmente Bem
10 jul 20 113,2 kg Razoavelmente Bem
09 jul 20 113,4 kg Razoavelmente Bem
08 jul 20 113,2 kg Razoavelmente Bem
07 jul 20 113,2 kg Razoavelmente Bem
06 jul 20 112,8 kg Razoavelmente Bem
05 jul 20 113,1 kg Razoavelmente Bem
04 jul 20 113,2 kg Razoavelmente Bem
03 jul 20 113,3 kg Razoavelmente Bem
02 jul 20 113,4 kg Razoavelmente Bem
01 jul 20 113,8 kg Razoavelmente Bem
30 jun 20 114,2 kg Razoavelmente Bem
29 jun 20 114 kg Razoavelmente Bem
28 jun 20 114,6 kg Razoavelmente Bem
27 jun 20 114,3 kg Razoavelmente Bem
26 jun 20 114,1 kg Razoavelmente Bem
25 jun 20 114,6 kg Razoavelmente Bem
24 jun 20 114,7 kg Razoavelmente Bem
23 jun 20 114,8 kg Razoavelmente Bem
22 jun 20 115,1 kg Razoavelmente Bem
21 jun 20 115,3 kg Razoavelmente Bem
20 jun 20 115,9 kg Razoavelmente Bem
19 jun 20 116,3 kg Razoavelmente Bem
18 jun 20 116,1 kg Razoavelmente Bem
17 jun 20 116,3 kg Razoavelmente Bem
16 jun 20 116,1 kg Razoavelmente Bem
15 jun 20 116,6 kg Razoavelmente Bem
14 jun 20 116,8 kg Razoavelmente Bem
13 jun 20 117,2 kg Razoavelmente Bem
12 jun 20 117,6 kg Razoavelmente Bem
11 jun 20 117,6 kg Razoavelmente Bem
10 jun 20 117,2 kg Razoavelmente Bem
09 jun 20 117,7 kg Razoavelmente Bem
08 jun 20 117,3 kg Razoavelmente Bem
07 jun 20 117,6 kg Razoavelmente Bem
06 jun 20 118,1 kg Razoavelmente Bem
05 jun 20 118,8 kg Razoavelmente Bem
04 jun 20 118,6 kg Razoavelmente Bem
03 jun 20 118,9 kg Razoavelmente Bem
02 jun 20 119,5 kg Razoavelmente Bem
01 jun 20 120,2 kg Razoavelmente Bem

Obtenha o aplicativo
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.